主机镇
主机测评网

racknerd洛杉矶Sharktech数据中心的VPS怎么样?racknerd新产品怎么样?racknerd最新VPS测评

文章目录

RackNerd最近在洛杉矶Sharktech数据中心上架了新的VPS产品,那么新上架的VPS产品在线路和性能方面表现咋样呢?博主有幸在第一时间拿到了一台测试机器,并且对VPS进行了相关测试,可以参考以下文章内容。如果需要购买Sharktech数据中心的VPS产品可以点击此处查看相关文章:racknerd上新洛杉矶Sharktech数据中心,三网直连,赠送60Gbps防御,限时促销$29.88/年

一、RackNerd官网

点击此处进入RackNerd官方网站

二、RackNerd VPS测评

  • 测试机器为:1核1.5G内存
  • 由于该机房VPS的IP地址均为广播IP,所以IP地址归属地不会显示洛杉矶,后期会慢慢从数据库中更正

1、VPS参数

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2899.998 MHz
Total amount of Mem  : 1494 MB
Total amount of Swap : 1535 MB
System uptime        : 0days, 2:5:4
IPaddr               : 德国 黑森州 法兰克福  
OS                   : CentOS Linux 7 x86_64 3.10.0-1127.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------

2、VPS IO参数

----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 260 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 390 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 393 MB/s
Average I/O speed    : 347.667 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、国外下载测试

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
----------------------------------------------------------------------
Node Name			IPv4 address		Download Speed
CacheFly			205.234.175.175		100MB/s
Linode, Tokyo, JP		139.162.65.37		12.0MB/s
Linode, London, UK		176.58.107.39		7.99MB/s
Linode, Fremont, CA		50.116.14.9		72.1MB/s
Softlayer, Seattle, WA		67.228.112.250		50.6MB/s
Softlayer, Singapore, SG	119.81.28.170		6.87MB/s
Softlayer, HongKong, CN		119.81.130.170		8.66MB/s
----------------------------------------------------------------------

4、去程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
1    	192.168.0.1         	局域网                                                   	0.50      
2    	113.59.224.1        	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	30.00     
3    	202.80.195.177      	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	85.40     
4    	*                   	*                                                           	*         
5    	42.99.32.1          	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	107.10    
6    	202.97.34.158       	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	24.70     
7    	202.97.12.62        	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	35.20     
8    	202.97.90.226       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	287.10    
9    	202.97.92.162       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	250.60    
10   	ChinaTelecom-100G.edge02.la.ca.sharktech.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  sharktech.net            	304.20    
11   	edge01.ca.la.sharktech.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  sharktech.net            	199.80    
12   	10.0.0.22           	局域网                                                   	268.10    
13   	5.181.135.102       	德国黑森州法兰克福                                 	240.50    

===测试 [江苏徐州电信] 到这台服务器的路由===
1    	221.229.173.1       	中国江苏徐州  chinatelecom.com.cn 电信              	7.60      
2    	10.1.2.1            	局域网                                                   	1.20      
3    	*                   	*                                                           	*         
4    	172.20.4.245        	局域网                                                   	8.90      
5    	*                   	*                                                           	*         
6    	172.20.3.253        	局域网                                                   	2.00      
7    	221.229.192.241     	中国江苏徐州  chinatelecom.com.cn 电信              	8.30      
8    	202.97.92.17        	中国上海  chinatelecom.com.cn 电信                    	12.30     
9    	202.97.62.98        	中国上海  chinatelecom.com.cn 电信                    	14.30     
10   	202.97.12.206       	中国上海  chinatelecom.com.cn 电信                    	12.30     
11   	202.97.43.234       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	171.50    
12   	202.97.50.229       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	238.70    
13   	107.167.0.193       	美国加利福尼亚州洛杉矶  sharktech.net            	174.20    
14   	107.167.0.197       	美国加利福尼亚州洛杉矶  sharktech.net            	162.00    
15   	*                   	*                                                           	*         
16   	5.181.135.102       	德国黑森州法兰克福                                 	164.90    

===测试 [广州电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
1    	192.168.0.1         	局域网                                                   	0.30      
2    	14.215.116.1        	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	0.90      
3    	183.56.133.21       	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	2.00      
4    	183.56.128.1        	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	2.30      
5    	183.59.12.114       	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	3.90      
6    	202.97.66.170       	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	2.10      
7    	202.97.12.9         	中国广东广州  chinatelecom.com.cn 电信              	4.10      
8    	202.97.51.110       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	169.60    
9    	202.97.50.229       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	177.90    
10   	ChinaTelecom-100G.edge02.la.ca.sharktech.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  sharktech.net            	163.40    
11   	edge01.ca.la.sharktech.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  sharktech.net            	169.50    
12   	10.0.0.6            	局域网                                                   	160.60    
13   	5.181.135.102       	德国黑森州法兰克福                                 	184.30    

===测试 [山东枣庄联通] 到这台服务器的路由===
1    	60.214.107.1        	中国山东枣庄  chinaunicom.com 联通                  	3.50      
2    	192.168.97.1        	局域网                                                   	1.70      
3    	172.99.2.2          	美国纽约州纽约 soundviewbroadcasting.com             	3.70      
4    	119.188.251.129     	中国山东枣庄  chinaunicom.com 联通                  	1.20      
5    	*                   	*                                                           	*         
6    	119.188.251.77      	中国山东枣庄  chinaunicom.com 联通                  	0.90      
7    	119.188.251.1       	中国山东枣庄  chinaunicom.com 联通                  	6.60      
8    	219.158.114.229     	中国广东广州  chinaunicom.com 联通                  	38.00     
9    	219.158.97.2        	中国广东广州  chinaunicom.com 联通                  	44.60     
10   	219.158.97.29       	中国广东广州  chinaunicom.com 联通                  	37.30     
11   	219.158.96.34       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinaunicom.com 联通   	228.90    
12   	chinaunicom.po4.edge02.la.sharktech.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  sharktech.net                 199.70    
13   	*                   	*                                                           	*         
14   	*                   	*                                                           	*         
15   	5.181.135.102       	德国黑森州法兰克福                                 	220.60    

===测试 [江苏徐州联通] 到这台服务器的路由===
1    	112.85.231.129      	中国江苏徐州  chinaunicom.com 联通                  	6.60      
2    	10.10.101.1         	局域网                                                   	1.10      
3    	*                   	*                                                           	*         
4    	122.194.150.245     	中国江苏徐州  chinaunicom.com 联通                  	1.90      
5    	112.85.230.53       	中国江苏徐州  chinaunicom.com 联通                  	13.60     
6    	219.158.106.85      	中国广东广州  chinaunicom.com 联通                  	39.90     
7    	219.158.103.42      	中国广东广州  chinaunicom.com 联通                  	44.60     
8    	219.158.103.30      	中国广东广州  chinaunicom.com 联通                  	43.00     
9    	219.158.96.30       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinaunicom.com 联通   	221.80    
10   	107.167.0.220       	美国加利福尼亚州洛杉矶  sharktech.net            	197.10    
11   	*                   	*                                                           	*         
12   	*                   	*                                                           	*         
13   	5.181.135.102       	德国黑森州法兰克福                                 	199.40    

===测试 [广东茂名联通] 到这台服务器的路由===
1    	122.13.195.129      	中国广东茂名  chinaunicom.com 联通                  	4.60      
2    	*                   	*                                                           	*         
3    	*                   	*                                                           	*         
4    	bogon               	局域网                                                   	10.50     
5    	120.80.253.101      	中国广东茂名  chinaunicom.com 联通                  	3.70      
6    	120.80.253.17       	中国广东茂名  chinaunicom.com 联通                  	3.50      
7    	112.91.0.41         	中国广东茂名  chinaunicom.com 联通                  	13.80     
8    	219.158.24.126      	中国广东广州  chinaunicom.com 联通                  	12.20     
9    	219.158.24.138      	中国广东广州  chinaunicom.com 联通                  	14.50     
10   	219.158.101.198     	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinaunicom.com 联通   	190.60    
11   	chinaunicom.po4.edge02.la.sharktech.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  sharktech.net                 206.30    
12   	*                   	*                                                           	*         
13   	*                   	*                                                           	*         
14   	5.181.135.102       	德国黑森州法兰克福                                 	157.90    

===测试 [辽宁沈阳移动] 到这台服务器的路由===
1    	192.168.1.1         	局域网                                                   	0.40      
2    	10.18.0.1           	局域网                                                   	3.00      
3    	111.45.135.25       	中国辽宁沈阳  chinamobile.com 移动                  	4.40      
4    	211.137.47.105      	中国辽宁沈阳  chinamobile.com 移动                  	6.80      
5    	211.137.47.18       	中国辽宁沈阳  chinamobile.com 移动                  	4.80      
6    	211.137.47.17       	中国辽宁沈阳  chinamobile.com 移动                  	15.10     
7    	221.183.19.181      	中国辽宁沈阳  chinamobile.com 移动                  	5.40      
8    	221.183.36.109      	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	45.20     
9    	221.176.24.102      	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	48.40     
10   	221.176.24.58       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	58.10     
11   	221.183.55.89       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	60.40     
12   	223.120.2.85        	中国香港  chinamobile.com 移动                        	59.90     
13   	*                   	*                                                           	*         
14   	ce-0-2-0-3.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net	中国香港  ntt.com                                       	68.70     
15   	ae-11.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net	中国香港  ntt.com                                       	59.00     
16   	ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net	日本东京都东京  ntt.com                               98.10     
17   	ae-0.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net	日本东京都东京  ntt.com                               104.10    
18   	ae-4.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  ntt.com                       215.50    
19   	ae-2.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  ntt.com                       217.00    
20   	ntt-100g.po7.la.ca.sharktech.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  sharktech.net                 311.80    
21   	*                   	*                                                           	*         
22   	5.181.135.102       	德国黑森州法兰克福                                 	280.90    

===测试 [江苏宿迁移动] 到这台服务器的路由===
1    	222.187.226.193     	中国江苏宿迁  chinatelecom.com.cn 电信              	105.40    
2    	10.254.61.1         	局域网                                                   	2.10      
3    	10.254.52.1         	局域网                                                   	1.20      
4    	10.254.44.2         	局域网                                                   	1.50      
5    	112.25.206.25       	中国江苏宿迁  chinamobile.com 移动                  	16.60     
6    	223.68.223.113      	中国江苏宿迁  chinamobile.com 移动                  	1.60      
7    	37.25.207.183.static.js.chinamobile.com	中国江苏宿迁  chinamobile.com 移动                    12.00     
8    	221.183.18.17       	中国江苏无锡  chinamobile.com 移动                  	16.20     
9    	221.176.20.70       	中国上海  chinamobile.com 移动                        	22.90     
10   	*                   	*                                                           	*         
11   	*                   	*                                                           	*         
12   	223.120.13.45       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinamobile.com 移动   	208.40    
13   	223.120.6.126       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinamobile.com 移动   	257.40    
14   	223.120.6.218       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinamobile.com 移动   	197.00    
15   	173.205.45.153      	美国加利福尼亚州洛杉矶  gtt.net                  	204.30    
16   	89.149.130.90       	美国加利福尼亚州洛杉矶  gtt.net                  	301.40    
17   	107.167.0.233       	美国加利福尼亚州洛杉矶  sharktech.net            	197.70    
18   	10.0.0.6            	局域网                                                   	201.90    
19   	5.181.135.102       	德国黑森州法兰克福                                 	196.50    

===测试 [广东茂名移动] 到这台服务器的路由===
1    	10.21.1.1           	局域网                                                   	1.10      
2    	120.237.53.17       	中国广东茂名  chinamobile.com 移动                  	0.60      
3    	183.233.13.14       	中国广东茂名  chinamobile.com 移动                  	1.50      
4    	211.136.207.53      	中国广东茂名  chinamobile.com 移动                  	12.10     
5    	221.183.38.161      	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	15.10     
6    	221.176.24.158      	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	13.10     
7    	221.176.24.58       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	11.30     
8    	221.183.55.89       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	15.30     
9    	*                   	*                                                           	*         
10   	*                   	*                                                           	*         
11   	ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net	中国香港  ntt.com                                       	20.60     
12   	ae-10.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net	中国香港  ntt.com                                       	17.30     
13   	ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net	日本东京都东京  ntt.com                               64.00     
14   	ae-0.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net	日本东京都东京  ntt.com                               62.80     
15   	ae-4.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  ntt.com                       167.70    
16   	ae-2.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  ntt.com                       177.80    
17   	ntt-100g.po7.la.ca.sharktech.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  sharktech.net                 173.90    
18   	*                   	*                                                           	*         
19   	5.181.135.102       	德国黑森州法兰克福                                 	171.40    

----------------------------------------------------------------------

5、回程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Tue May  5 21:50:20 2020
HOST: dc05.test                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                       0.0%    10    0.9   0.9   0.7   1.3   0.0
  2.|-- 10.0.0.5                                    0.0%    10    1.3   1.2   0.9   2.3   0.0
  3.|-- edge02.ca.la.sharktech.net (107.167.0.198)  0.0%    10    0.8   0.7   0.6   0.8   0.0
  4.|-- 218.30.53.117                               0.0%    10    6.2   3.4   1.3   6.6   1.6
  5.|-- 202.97.50.234                               0.0%    10    1.2   4.6   1.2   6.6   2.0
  6.|-- 202.97.52.169                               0.0%    10  161.4 160.9 157.9 165.4   2.7
  7.|-- 202.97.53.69                                0.0%    10  167.3 167.8 167.1 168.6   0.0
  8.|-- 202.97.48.205                               0.0%    10  1191. 390.1 187.0 1196. 423.5
  9.|-- 42.99.32.6                                  0.0%    10  189.9 190.0 189.8 190.5   0.0
 10.|-- 202.80.192.2                               50.0%    10  7202. 3596. 190.3 7202. 3513.1
 11.|-- 113.59.224.1                                0.0%    10  190.1 193.2 182.6 261.7  24.8

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Tue May  5 21:50:36 2020
HOST: dc05.test                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                       0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.0   0.0
  2.|-- 10.0.0.5                                    0.0%    10    1.0 101.4   0.8 1002. 316.5
  3.|-- edge02.ca.la.sharktech.net (107.167.0.198)  0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.0   0.0
  4.|-- 218.30.53.117                               0.0%    10    2.3   5.3   0.6   8.7   2.7
  5.|-- 202.97.92.161                               0.0%    10    0.7   4.4   0.7   7.4   2.2
  6.|-- 202.97.49.141                              40.0%    10  139.9 640.8 139.9 1142. 548.6
  7.|-- 202.97.33.133                              50.0%    10  148.6 153.1 148.6 165.2   6.8
  8.|-- 202.97.50.157                               0.0%    10  166.3 164.5 147.8 180.1  12.1
  9.|-- 202.97.27.6                                 0.0%    10  166.3 162.0 151.4 179.0  10.0
 10.|-- 221.229.192.238                             0.0%    10  160.7 165.6 160.7 171.4   3.5
 11.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 221.229.173.1                               0.0%     7  189.5 190.0 189.3 193.6   1.4

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Tue May  5 21:51:01 2020
HOST: dc05.test                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                       0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.1   0.0
  2.|-- 10.0.0.21                                   0.0%    10    1.0   1.2   0.8   2.5   0.3
  3.|-- edge02.ca.la.sharktech.net (107.167.0.198)  0.0%    10    0.8   0.7   0.5   1.0   0.0
  4.|-- 218.30.53.117                               0.0%    10    0.6   6.8   0.6   8.6   2.3
  5.|-- 202.97.50.230                               0.0%    10    5.1   4.6   1.0   8.0   1.6
  6.|-- 202.97.51.97                                0.0%    10  151.7 151.8 151.7 151.8   0.0
  7.|-- 202.97.12.14                               10.0%    10  148.1 150.9 147.5 156.0   3.1
  8.|-- 202.97.94.129                              10.0%    10  165.9 275.2 151.3 1174. 337.1
  9.|-- 183.59.12.233                               0.0%    10  161.1 259.9 150.3 1163. 317.5
 10.|-- 183.56.129.6                                0.0%    10  163.8 465.5 163.8 3174. 951.8
 11.|-- 14.215.116.1                                0.0%    10  182.7 184.5 182.5 201.0   5.8

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Tue May  5 21:51:25 2020
HOST: dc05.test                                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                                         0.0%    10    0.8   0.9   0.8   0.9   0.0
  2.|-- 10.0.0.21                                                     0.0%    10    1.0 101.1   0.9 1001. 316.3
  3.|-- be-105-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (173.167.58.193)  0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.0   0.0
  4.|-- be-11580-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.82.33)   0.0%    10    2.2   2.3   1.4   3.0   0.3
  5.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.194)  0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0
  6.|-- 219.158.40.121                                                0.0%    10    4.3   7.4   1.5  19.8   6.5
  7.|-- 219.158.101.197                                               0.0%    10  196.0 190.3 176.3 208.0  10.1
  8.|-- 219.158.24.137                                                0.0%    10  187.5 287.7 169.6 1207. 323.1
  9.|-- 219.158.19.65                                                 0.0%    10  187.8 187.9 169.3 209.2  13.2
 10.|-- 219.158.101.118                                               0.0%    10  205.2 222.1 198.6 255.0  18.1
 11.|-- 119.188.251.18                                                0.0%    10  208.5 227.7 205.8 246.0  14.8
 12.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 119.188.251.130                                              60.0%    10  1248. 998.9 244.9 1254. 502.7
 14.|-- 119.188.251.50                                                0.0%    10  244.1 650.0 219.8 1257. 518.9
 15.|-- 119.188.251.130                                              40.0%    10  3256. 1916. 222.3 7270. 2887.1
 16.|-- 60.214.107.1                                                  0.0%    10  242.4 252.8 240.6 301.8  18.4

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Tue May  5 21:51:43 2020
HOST: dc05.test                                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                                         0.0%    10    1.0   0.9   0.7   1.2   0.0
  2.|-- 10.0.0.21                                                     0.0%    10    0.8   1.0   0.8   1.4   0.0
  3.|-- be-105-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (173.167.58.193)  0.0%    10    0.8   1.0   0.7   1.2   0.0
  4.|-- be-11580-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.82.33)   0.0%    10    1.3   2.4   1.3   3.3   0.3
  5.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.194)  0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.2   0.0
  6.|-- 219.158.33.209                                                0.0%    10    9.0   5.0   1.9  11.0   2.8
  7.|-- 219.158.96.33                                                 0.0%    10  189.9 174.0 153.5 189.9  13.9
  8.|-- 219.158.96.206                                                0.0%    10  175.7 176.9 155.2 199.3  15.8
  9.|-- 219.158.103.217                                               0.0%    10  162.7 179.3 156.3 201.6  16.3
 10.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Tue May  5 21:51:59 2020
HOST: dc05.test                                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                                         0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0
  2.|-- 10.0.0.5                                                      0.0%    10  1003. 101.2   0.8 1003. 317.1
  3.|-- be-105-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (173.167.58.193)  0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.1   0.0
  4.|-- be-11580-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.82.33)   0.0%    10    2.6   2.5   1.7   3.2   0.0
  5.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.194)  0.0%    10    0.8   1.0   0.7   1.4   0.0
  6.|-- 219.158.40.121                                                0.0%    10    5.0  10.6   2.5  37.1  10.5
  7.|-- 219.158.96.29                                                 0.0%    10  172.0 181.5 161.6 209.0  17.5
  8.|-- 219.158.20.221                                                0.0%    10  173.9 377.7 154.2 1201. 431.8
  9.|-- 219.158.24.125                                                0.0%    10  189.5 181.2 164.0 205.1  15.8
 10.|-- 120.86.0.166                                                  0.0%    10  196.0 187.7 165.8 247.7  23.2
 11.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Tue May  5 21:52:15 2020
HOST: dc05.test                                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                                         0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0
  2.|-- 10.0.0.5                                                      0.0%    10    0.9   1.2   0.8   2.0   0.0
  3.|-- ce-0-18-0-3.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.207.253)  0.0%    10    1.0   1.2   1.0   1.3   0.0
  4.|-- ae-2.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.237)           0.0%    10    1.0   2.7   0.8  17.0   5.0
  5.|-- ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192)          0.0%    10  103.3 105.8 103.2 111.4   3.8
  6.|-- ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.23)            0.0%    10   98.3 106.2  98.2 111.7   6.0
  7.|-- ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)            0.0%    10  149.6 147.3 143.7 150.6   2.5
  8.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)            0.0%    10  154.8 162.1 154.8 167.9   4.7
  9.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 221.176.21.229                                               50.0%    10  188.1 396.2 184.5 1196. 447.7
 16.|-- ???                                                           0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Tue May  5 21:52:31 2020
HOST: dc05.test                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                       0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.1   0.0
  2.|-- 10.0.0.21                                   0.0%    10  1003. 101.3   0.8 1003. 316.9
  3.|-- edge02.ca.la.sharktech.net (107.167.0.198)  0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0
  4.|-- 218.30.53.117                               0.0%    10    1.4   3.9   0.6   7.5   2.5
  5.|-- 202.97.50.234                               0.0%    10    6.1   4.6   1.3   8.3   2.1
  6.|-- 202.97.51.33                                0.0%    10  147.9 149.6 147.9 151.7   1.2
  7.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 202.97.24.205                               0.0%    10  174.9 165.4 149.5 174.9   6.9
  9.|-- 202.97.92.22                                0.0%    10  175.0 176.8 174.8 179.6   1.6
 10.|-- 222.187.241.170                             0.0%    10  176.8 177.8 176.5 184.4   2.4
 11.|-- 222.187.241.230                            70.0%    10  169.9 2834. 169.9 7169. 3786.8
 12.|-- 61.147.244.230                              0.0%    10  178.4 172.6 157.5 193.1  12.5
 13.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 222.187.226.193                            80.0%    10  336.3 268.8 201.2 336.3  95.5

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Tue May  5 21:53:08 2020
HOST: dc05.test                                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                                         0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0
  2.|-- 10.0.0.5                                                      0.0%    10    1.2 702.7   0.8 7014. 2217.9
  3.|-- be-105-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (173.167.58.193)  0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.2   0.0
  4.|-- be-11580-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.82.33)   0.0%    10    1.8   2.1   1.1   3.1   0.5
  5.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.194)  0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.2   0.0
  6.|-- 173.167.58.202                                                0.0%    10    0.8   2.7   0.6  13.4   4.0
  7.|-- et-2-0-5.cr1-fra6.ip4.gtt.net (213.200.116.213)               0.0%    10  168.6 146.1 142.8 168.6   8.1
  8.|-- ip4.gtt.net (46.33.85.26)                                     0.0%    10  148.3 146.7 144.2 148.6   1.3
  9.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.176.16.213                                               40.0%    10  233.8 244.0 233.8 289.5  22.3
 12.|-- 221.176.21.182                                                0.0%    10  245.2 245.0 243.2 248.8   1.8
 13.|-- 221.183.14.126                                               20.0%    10  250.4 245.5 238.5 252.8   5.4
 14.|-- 211.136.207.54                                                0.0%    10  230.2 238.3 229.4 248.6   7.1
 15.|-- 211.136.207.158                                               0.0%    10  236.2 252.5 236.2 305.3  24.1
 16.|-- 120.237.53.17                                                 0.0%    10  249.5 260.3 248.7 339.3  27.8
----------------------------------------------------------------------

6、全国PING测试

----------------------------------------------------------------------
线路    	最快节点            	延迟    最慢节点            	延迟    平均延迟
全部    	江苏常州(电信)    	144.6     江苏宿迁(UOVZ)      	438.3     197.5     
联通线路	广东茂名(联通)    	171.0     山东枣庄(联通)    	235.0     201.8     
电信线路	江苏常州(电信)    	144.6     新疆乌鲁木齐(天翼云)	288.8     195.5     
移动线路	广东广州(移动)    	150.1     江苏宿迁(UOVZ)      	438.3     245.6     
东北地区	辽宁大连(电信)    	186.4     辽宁沈阳(移动)    	271.5     227.3     
华北地区	天津(腾讯云)       	163.6     天津(天翼云)       	259.8     199.8     
西北地区	陕西西安(天翼云一区)	181.8     新疆乌鲁木齐(天翼云)	288.8     236.3     
西南地区	重庆(天翼云)       	177.5     四川德阳(移动)    	331.5     212.3     
华中地区	湖南长沙(天翼云) 	161.2     河南新乡(7yc.com)   	260.2     211.4     
华东地区	江苏常州(电信)    	144.6     江苏宿迁(UOVZ)      	438.3     191.4     
