主机镇
主机测评网

碳氧云香港VPS测评,碳氧云香港VPS怎么样,碳氧云服务器怎么样,香港VPS测评

文章目录

碳氧云最近新上线了香港CN2线路的VPS,2核2G内存的VPS只要15元一月,那么性能究竟怎么样呢?博主有幸拿到了一台测试机器,给大家做了一个简单的VPS测评,当然因测试环境及脚本问题,以下的测试数据仅供参考哦。测试机器配置为4核4G内存、KVM架构、RAID10阵列。机房线路为:电信教育网双程CN2,移动双程CMI,联通去程CN2。大陆延迟平均低于50Ms。如需购买碳氧云香港的VPS也可以查看一下此文章:碳氧云新上线香港CN2线路VPS,首月5折优惠,2核2G内存15元/月,预装宝塔镜像

一、碳氧云官网

点击此处进入商家官网

二、碳氧云VPS测评

本次测试仅针对VPS系统信息、VPS磁盘信息、VPS线路信息进行简单的测试

1、VPS系统信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Westmere E56xx/L56xx/X56xx (IBRS update)
Number of cores      : 4
CPU frequency        : 3058.988 MHz
Total size of Disk   : 18.0 GB (1.6 GB Used)
Total amount of Mem  : 3937 MB (112 MB Used)
Total amount of Swap : 2047 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 1 hour 9 min
Load average         : 0.00, 0.08, 0.10
OS                   : CentOS 7.7.1908
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 5.5.4-1.el7.elrepo.x86_64
----------------------------------------------------------------------

2、磁盘IO读写测试

----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 291 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 261 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 272 MB/s
Average I/O speed    : 274.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、国内3网测速

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       4.31 Mbit/s     9.62 Mbit/s     67.397 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  4.35 Mbit/s     8.91 Mbit/s     241.603 ms
27377 电信|北京5G     4.24 Mbit/s     7.21 Mbit/s     142.893 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   4.14 Mbit/s     9.63 Mbit/s     255.47 ms
27594 电信|广东广州5G   4.28 Mbit/s     9.70 Mbit/s     19.138 ms
27810 电信|广西南宁     3.22 Mbit/s     9.61 Mbit/s     390.793 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   4.48 Mbit/s     9.38 Mbit/s     847.201 ms
26352 电信|江苏南京5G   4.30 Mbit/s     8.28 Mbit/s     75.368 ms
5396  电信|江苏苏州     3.72 Mbit/s     7.82 Mbit/s     136.082 ms
7509  电信|浙江杭州     4.38 Mbit/s     10.15 Mbit/s    124.757 ms
28225 电信|湖南长沙     4.37 Mbit/s     9.14 Mbit/s     152.781 ms
19076 电信|重庆       1.82 Mbit/s     7.07 Mbit/s     842.298 ms
24447 联通|上海5G     3.92 Mbit/s     9.55 Mbit/s     63.862 ms
5103  联通|云南昆明     4.35 Mbit/s     9.51 Mbit/s     132.412 ms
5145  联通|北京       4.35 Mbit/s     9.51 Mbit/s     310.103 ms
9484  联通|吉林长春     4.02 Mbit/s     9.59 Mbit/s     97.111 ms
2461  联通|四川成都     4.46 Mbit/s     9.52 Mbit/s     125.513 ms
27154 联通|天津5G     4.13 Mbit/s     9.52 Mbit/s     100.12 ms
5724  联通|安徽合肥     4.42 Mbit/s     8.95 Mbit/s     291.059 ms
26180 联通|山东济南5G   3.80 Mbit/s     9.56 Mbit/s     107.312 ms
26678 联通|广东广州5G   4.29 Mbit/s     9.62 Mbit/s     255.661 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   4.06 Mbit/s     9.26 Mbit/s     197.024 ms
13704 联通|江苏南京     4.40 Mbit/s     9.51 Mbit/s     110.183 ms
5485  联通|湖北武汉     4.09 Mbit/s     9.57 Mbit/s     76.862 ms
4690  联通|甘肃兰州     3.93 Mbit/s     9.20 Mbit/s     352.119 ms
4884  联通|福建福州     4.19 Mbit/s     9.67 Mbit/s     88.368 ms
25637 移动|上海5G     3.99 Mbit/s     3.46 Mbit/s     895.608 ms
16375 移动|吉林长春     3.20 Mbit/s     8.67 Mbit/s     208.759 ms
24337 移动|四川成都     4.45 Mbit/s     9.52 Mbit/s     87.314 ms
17184 移动|天津       4.14 Mbit/s     8.50 Mbit/s     223.657 ms
25881 移动|山东济南     3.84 Mbit/s     9.61 Mbit/s     156.524 ms
4515  移动|广东深圳     4.18 Mbit/s     6.84 Mbit/s     74.696 ms
15863 移动|广西南宁     4.45 Mbit/s     5.03 Mbit/s     65.104 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 3.66 Mbit/s     3.86 Mbit/s     > 1 s    
6715  移动|浙江宁波     4.33 Mbit/s     9.06 Mbit/s     269.353 ms
16503 移动|海南海口     3.47 Mbit/s     9.13 Mbit/s     621.413 ms
16398 移动|贵州贵阳     3.86 Mbit/s     6.11 Mbit/s     68.704 ms
17584 移动|重庆       4.14 Mbit/s     8.98 Mbit/s     442.248 ms
29083 移动|青海西宁5G   3.95 Mbit/s     5.94 Mbit/s     317.592 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 3.72 Mbit/s     7.66 Mbit/s     137.657 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

4、去程线路测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [上海电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
1    *                   N/A                           *                                            
2    10.100.111.254      局域网                           1.4 / 0.8 / 0.9                              
3    *                   N/A                           *                                            
4    101.95.225.217      上海  电信                        2.7                                          
5    101.95.206.9        上海  电信                        3.9 / 3.3 / 5.4                              
6    61.152.24.26        上海  电信                        4.7 / 2.6 / 8.4                              
7    59.43.80.81         上海  电信                        2.4 / 8.2 / 6.1                              
8    *                   N/A                           *                                            
9    59.43.246.190       上海  电信                        17 / 19 / 17                                 
10   59.43.248.205       香港  电信                        37.9 / 45 / 30.6                             
11   59.43.247.22        香港  电信                        60.3 / 51.8 / 44                             
12   *                   N/A                           *                                            
13   *                   N/A                           *                                            
14   *                   N/A                           *                                            
15   121.54.***.***      中国香港                          33.3 / 54 / 63.9                             

===测试 [杭州联通] 到这台服务器的路由===
1    *                   N/A                           *                                            
2    172.31.9.29         局域网                           0.9 / 1.3 / 1.3                              
3    172.31.111.229      局域网                           1.8 / 6.4 / 1.6                              
4    *                   N/A                           *                                            
5    124.160.189.129     浙江杭州  联通                      15.1 / 20.9 / 18.6                           
6    219.158.106.121     江苏南京  联通                      10.1 / 8.5 / 8.5                             
7    219.158.113.198     上海  联通                        10.9 / 8.6 / 10.5                            
8    219.158.40.174      上海  联通                        12.6 / 10.3 / 12.2                           
9    59.43.130.210       上海  电信                        8.7 / 8.8 / 23.4                             
10   59.43.246.218       上海  电信                        111.5 / 108.6 / 109.1                        
11   59.43.249.25        上海  电信                        36.8 / 53.4 / 36.9                           
12   59.43.249.2         香港  电信                        39.7 / 35.5 / 35.5                           
13   59.43.250.188       中国  电信                        62.7 / 60.7 / 52.5                           
14   *                   N/A                           *                                            
15   *                   N/A                           *                                            
16   121.54.***.***      中国香港                          70.3 / 80.3 / 54.1                           

===测试 [四川德阳移动] 到这台服务器的路由===
1    117.174.59.1        四川德阳  移动                      3.3 / 2.1 / 2.6                              
2    112.18.212.90       四川德阳  移动                      2.1 / 1.7 / 18                               
3    112.18.212.1        四川德阳  移动                      2 / 2.9 / 25.5                               
4    *                   N/A                           *                                            
5    *                   N/A                           *                                            
6    221.183.19.41       四川成都  移动                      4.8 / 4.8 / 4.9                              
7    221.176.18.13       广东广州  移动                      34.2 / 34.3 / 34.2                           
8    221.176.18.114      广东广州  移动                      34.7 / 34.7 / 34.7                           
9    221.176.24.230      广东广州  移动                      39.5                                         
10   223.118.10.2        香港  移动                        91.7                                         
11   *                   N/A                           *                                            
12   223.119.17.234      香港  移动                        96.1                                         
13   *                   N/A                           *                                            
14   *                   N/A                           *                                            
15   *                   N/A                           *                                            
16   121.54.***.***      中国香港                          67.2 / 66.2 / 65.2                           
----------------------------------------------------------------------

5、回程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Mar 14 18:04:13 2020
HOST: ecs-gVsQ                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    4.1   4.9   3.9   7.2   0.9
  2.|-- 10.27.80.1                 0.0%    10    1.4   1.6   1.3   2.3   0.0
  3.|-- 10.3.3.1                   0.0%    10    1.4   1.6   1.4   2.5   0.0
  4.|-- 210.48.137.33              0.0%    10    2.5   3.0   2.4   7.3   1.3
  5.|-- 59.43.250.25               0.0%    10   35.0   9.5   2.4  35.0  13.1
  6.|-- 59.43.248.245              0.0%    10    7.7  10.9   7.0  44.8  11.9
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 59.43.130.153              0.0%    10    9.5  10.0   9.3  15.4   1.8
  9.|-- 59.43.80.122               0.0%    10   11.2  11.1   9.1  13.2   1.2
 10.|-- 183.59.12.241              0.0%    10    9.4   9.5   9.3   9.6   0.0
 11.|-- 183.56.128.10              0.0%    10    9.4   9.2   9.1   9.4   0.0
 12.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   10.7  10.8  10.4  11.0   0.0

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sat Mar 14 18:04:33 2020
HOST: ecs-gVsQ                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10   16.1   7.0   3.9  20.6   6.1
  2.|-- 10.27.80.1                 0.0%    10    4.7   2.2   1.3   5.1   1.4
  3.|-- 10.3.3.1                   0.0%    10    1.5   1.5   1.3   1.6   0.0
  4.|-- 210.48.137.33              0.0%    10    2.4   2.7   2.4   3.4   0.0
  5.|-- 59.43.247.17               0.0%    10    3.1  11.7   3.0  88.4  27.0
  6.|-- 59.43.187.181              0.0%    10    7.0  19.3   6.8  75.4  22.6
  7.|-- 59.43.247.106              0.0%    10   50.3  33.2  28.0  52.9   9.7
  8.|-- 59.43.246.253             50.0%    10   29.3  34.6  28.9  49.1   8.7
  9.|-- 59.43.130.217              0.0%    10   36.7  35.0  31.4  38.5   2.2
 10.|-- 101.95.88.34               0.0%    10   47.1  39.5  32.5  47.1   5.8
 11.|-- 101.95.207.6              90.0%    10   32.0  32.0  32.0  32.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Sat Mar 14 18:04:53 2020
HOST: ecs-gVsQ                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    4.6   4.2   4.0   4.9   0.0
  2.|-- 10.27.80.1                 0.0%    10    1.7   2.7   1.3   9.2   2.4
  3.|-- 10.3.3.1                   0.0%    10    1.6   2.4   1.5   9.0   2.3
  4.|-- 210.48.137.33              0.0%    10    2.5   2.6   2.4   3.3   0.0
  5.|-- 59.43.250.25               0.0%    10    2.5   7.3   2.4  40.6  12.0
  6.|-- 59.43.183.109              0.0%    10    7.5   8.0   7.5  11.8   1.2
  7.|-- 59.43.187.149             50.0%    10    9.0   9.0   8.8   9.5   0.0
  8.|-- 59.43.130.113              0.0%    10   11.6  14.0  10.1  17.5   2.7
  9.|-- 59.43.98.210              40.0%    10   18.8  19.0  18.8  20.0   0.0
 10.|-- 27.159.81.242             20.0%    10   33.3  35.9  33.1  42.0   3.7
 11.|-- 27.159.81.214             20.0%    10   84.9  55.9  37.1  85.4  19.7
 12.|-- 117.25.141.106            40.0%    10   33.3  33.4  33.3  33.6   0.0
 13.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   21.8  21.5  20.6  23.3   0.7

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Sat Mar 14 18:05:15 2020
HOST: ecs-gVsQ                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    6.0   4.6   4.1   6.2   0.7
  2.|-- 10.27.80.1                 0.0%    10    1.3   1.5   1.3   1.7   0.0
  3.|-- 10.3.3.1                   0.0%    10    4.2   2.7   1.5   6.6   1.6
  4.|-- 103.198.146.205            0.0%    10   39.4  33.7  27.6  39.4   4.6
  5.|-- xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.h  0.0%    10    1.9   3.0   1.7   5.2   0.9
  6.|-- ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.  0.0%    10   13.3   4.0   2.5  13.3   3.5
  7.|-- xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.h  0.0%    10   39.8  34.5  24.0  39.8   4.6
  8.|-- 219.158.42.117             0.0%    10   48.5  43.2  33.5  48.5   5.4
  9.|-- 219.158.10.53              0.0%    10   27.7  39.0  26.2  64.5  14.6
 10.|-- 219.158.97.26              0.0%    10   46.8  46.0  39.0  52.8   4.3
 11.|-- 219.158.8.113              0.0%    10   45.2  50.1  41.4  56.9   4.4
 12.|-- 219.158.22.74              0.0%    10   64.6  74.6  64.6  79.4   5.4
 13.|-- 58.144.255.58             10.0%    10   60.2  74.1  60.2  81.0   6.7
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Sat Mar 14 18:05:31 2020
HOST: ecs-gVsQ                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10    4.1   4.4   4.0   5.4   0.0
  2.|-- 10.27.80.1                 0.0%    10    1.4   1.7   1.3   4.4   0.8
  3.|-- 10.3.3.1                   0.0%    10    1.7   1.6   1.4   2.1   0.0
  4.|-- 210.48.137.33              0.0%    10    2.5   2.6   2.4   2.9   0.0
  5.|-- 59.43.248.5                0.0%    10    3.2   3.1   3.0   3.3   0.0
  6.|-- 59.43.189.81               0.0%    10   32.4  32.2  32.0  32.4   0.0
  7.|-- 59.43.187.73               0.0%    10   31.3  33.3  30.1  59.3   9.1
  8.|-- 59.43.138.61              70.0%    10   32.2  32.2  32.2  32.3   0.0
  9.|-- 59.43.80.102               0.0%    10   38.4  37.9  33.5  41.1   2.5
 10.|-- 202.97.46.14               0.0%    10   32.2  34.2  32.2  35.7   1.0
 11.|-- 221.183.15.25              0.0%    10   37.6  45.7  37.2 114.8  24.3
 12.|-- 221.176.17.33              0.0%    10   34.0  45.2  34.0 121.9  27.0
 13.|-- 221.183.13.150            20.0%    10   34.0  35.1  33.7  37.1   1.2
 14.|-- 219.158.45.170            10.0%    10  102.9  99.5  80.7 158.0  23.3
 15.|-- 221.176.17.37             10.0%    10   99.9  96.2  83.6 108.8   8.9
 16.|-- 221.183.12.162            20.0%    10   97.9  97.4  84.0 114.3  11.9
 17.|-- .                          0.0%    10   96.1  96.5  83.4 108.9   9.2
 18.|-- .                          0.0%    10   95.9 133.0  83.2 279.9  76.1
 19.|-- .                         20.0%    10   97.6 136.9  85.7 234.4  58.6
 20.|-- .                          0.0%    10   87.0  99.9  80.8 114.6  12.5
----------------------------------------------------------------------
赞(1) 夸赞
声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。

2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。

3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。

4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。

文章名称:《碳氧云香港VPS测评,碳氧云香港VPS怎么样,碳氧云服务器怎么样,香港VPS测评》
文章链接:https://www.zhujizhen.com/378.html

夸赞作者,增加更新动力

非常感谢你的夸赞,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册