主机镇
主机测评网

龙腾云香港云服务器促销,1核1G内存最低仅需¥99元/年起,续费同价,超高性价比免备案服务器

龙腾云(IDC69),隶属于龙口市龙腾网络技术服务有限公司旗下运营品牌,公司成立于2007年,注册资金1000万。公司专注为用户提供高性价比的云计算产品,致力于云计算应用的易用性开发,并引导云计算在国内普及。公司一直秉承”以人为本、客户为尊、永续创新”的价值观,坚持”以微笑收获友善, 以尊重收获理解,以责任收获支持,以谦卑收获成长”的行为观向客户提供全面优质的互联网应用服务。近期龙腾云助力个人和企业快速上云,在香港2区发布了相关优惠促销,1核1G内存香港云服务器目前仅需99元一年的优惠政策,并且续费同价!有需要的可以关注一下!文章尾部附本次测评信息。

一、龙腾云官网

点击此处进入龙腾云官方网站

二、龙腾云优惠码

以下两个优惠码信息都可使用,都能享受85折促销!请不要忘记使用优惠码

  • 龙腾云全场85折优惠码:DCF948(付款前请记得使用优惠码,可享受优惠价格)
  • 85折官方直达地址:点击直达

三、便宜香港年付VPS

以下为香港2区促销,1核1G年付仅需99元,非常划算

CPU 内存 SSD 带宽 价格 购买
1核 1G 50GB 1M ¥99元/年 点击直达
2核 2G 50GB 1M #198元/年 点击直达
4核 4G 50GB 1M ¥396元/年 点击直达

四、香港独立服务器

香港独立服务器季付可享受85折促销,如需季付需求可联系本站作者获取最新优惠价格

CPU 内存 硬盘 带宽 IP 价格 购买
E5-2630L*2 32G 240GB SSD/1TB HDD 20M 5个 ¥799元/月 点击直达
L5630*2 16G 1TB 5M 5个 ¥599元/月 点击直达

五、测试IP

云服务器CN2:121.54.189.1

独立服务器(裸金属测试IP):23.251.46.1

六、香港云服务器测评

1、VPS信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2200.000 MHz
Total amount of Mem  : 917 MB
Total amount of Swap : 0 MB
System uptime        : 0days, 2:7:12
IPaddr               : 中国 香港   hkcloudx.com
OS                   : CentOS Linux 7 x86_64 3.10.0-957.10.1.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------

2、磁盘IO读写测试

----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 270 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 282 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 305 MB/s
Average I/O speed    : 285.667 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、全国下载测试

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
上海 电信          0.95 Mbps        24.83 Mbps          33.67 ms   
北京 电信5G        0.96 Mbps        24.14 Mbps          45.00 ms   
重庆 电信          1.05 Mbps        26.02 Mbps          42.07 ms   
广州 电信5G        0.92 Mbps        24.52 Mbps          13.20 ms   
上海 联通          0.96 Mbps        26.44 Mbps          42.18 ms                                            
重庆 联通          0.53 Mbps        25.87 Mbps         116.19 ms   
广州 联通5G        0.96 Mbps        28.50 Mbps           6.72 ms   
上海 移动5G        0.84 Mbps        27.13 Mbps          39.66 ms   
北京 移动          0.70 Mbps        26.49 Mbps          42.01 ms   
重庆 移动          0.97 Mbps        26.45 Mbps          36.82 ms   
广东 移动          0.96 Mbps        25.14 Mbps          14.61 ms   
----------------------------------------------------------------------

4、回程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu May  7 14:10:55 2020
HOST: AFUdTl11138    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 23.251.32.1     0.0%    10    2.7   2.2   1.3   3.2   0.5
  2.|-- 10.88.22.1      0.0%    10   41.0   9.6   4.3  41.0  11.2
  3.|-- 10.99.99.1      0.0%    10    1.4   2.0   0.9   6.8   1.7
  4.|-- 45.192.191.202  0.0%    10    2.6   4.6   2.3  13.3   3.5
  5.|-- 10.3.104.1      0.0%    10    3.0   3.7   2.7   5.1   0.5
  6.|-- 118.184.22.77   0.0%    10    4.1   4.0   2.1   8.4   2.0
  7.|-- 59.43.181.189   0.0%    10    2.5   9.7   2.5  52.7  15.9
  8.|-- 59.43.246.209   0.0%    10   41.7  46.0  39.5  81.3  12.6
  9.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.132.17    0.0%    10   49.9 145.4  41.9 1046. 316.8
 11.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 42.99.32.10     0.0%    10   46.4  45.9  44.3  49.9   1.6
 13.|-- 202.80.192.10   0.0%    10   46.4  46.7  45.6  48.0   0.5
 14.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Thu May  7 14:11:21 2020
HOST: AFUdTl11138    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 23.251.32.1     0.0%    10    2.1   2.5   1.7   4.5   0.6
  2.|-- 10.88.22.1      0.0%    10    5.3  15.8   3.8  74.0  23.6
  3.|-- 10.99.99.1      0.0%    10    0.9   1.4   0.6   4.0   0.9
  4.|-- 45.192.191.202 80.0%    10  7019. 4013. 1006. 7019. 4251.7
  5.|-- 10.3.104.1      0.0%    10    3.8   7.2   3.1  20.8   6.2
  6.|-- 118.184.22.73   0.0%    10    2.9   3.4   2.3   6.2   1.0
  7.|-- 59.43.248.149   0.0%    10    3.4  11.6   3.0  46.8  15.4
  8.|-- 59.43.183.81    0.0%    10   29.2  29.7  26.3  32.5   2.1
  9.|-- 59.43.187.73   20.0%    10  7062. 1544.  29.0 7062. 2457.6
 10.|-- 59.43.138.65   30.0%    10   32.9 463.9  28.4 3042. 1136.8
 11.|-- 59.43.18.58     0.0%    10   35.7  37.7  27.1  57.5   8.0
 12.|-- 59.43.18.58    40.0%    10   40.9  44.0  38.9  60.9   8.3
 13.|-- 221.229.193.22 60.0%    10   41.3  41.6  39.4  44.8   2.2
 14.|-- 221.229.193.14 20.0%    10   38.1  43.7  38.1  61.3   7.2
 15.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???            100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 221.229.173.1  44.4%     9  106.8  67.7  55.7 106.8  22.0


===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu May  7 14:11:48 2020
HOST: AFUdTl11138    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 23.251.32.1     0.0%    10    1.7   1.9   1.3   3.5   0.6
  2.|-- 10.88.22.1      0.0%    10   16.7  25.0   3.8 105.6  30.4
  3.|-- 10.99.99.1      0.0%    10    2.3   1.8   0.6   3.4   0.8
  4.|-- 45.192.191.202 10.0%    10    2.6   3.1   2.1   4.6   0.6
  5.|-- 10.3.104.1      0.0%    10    6.8   4.9   2.7  14.2   3.5
  6.|-- 118.184.22.73   0.0%    10    3.2   3.5   2.2   5.6   0.9
  7.|-- 59.43.248.149   0.0%    10    9.7   9.3   2.4  33.1  10.1
  8.|-- 59.43.250.77    0.0%    10    6.9  10.4   6.9  25.5   5.5
  9.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 59.43.130.109   0.0%    10   11.8  13.2   9.9  16.7   2.6
 11.|-- 202.97.55.218   0.0%    10   21.8  15.0  10.2  21.8   3.9
 12.|-- 183.59.5.233    0.0%    10   10.8  11.8  10.6  16.6   1.7
 13.|-- 183.56.129.2    0.0%    10   11.1  10.9   8.9  15.7   1.7
 14.|-- 14.215.116.1    0.0%    10  144.1  93.5  65.0 201.6  44.1


===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Thu May  7 14:12:16 2020
HOST: AFUdTl11138     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 23.251.32.1      0.0%    10    1.9   3.0   1.3   9.0   2.4
  2.|-- 10.88.22.1       0.0%    10    5.8   5.7   3.7  12.8   2.6
  3.|-- 10.99.99.1       0.0%    10    1.7   2.3   0.9   5.1   1.2
  4.|-- 45.192.191.202   0.0%    10  1009. 108.4   2.3 1009. 316.5
  5.|-- 10.3.104.1       0.0%    10    3.6   4.1   3.0   7.7   1.7
  6.|-- 118.184.22.89    0.0%    10    3.8   3.7   3.1   4.7   0.3
  7.|-- 162.245.124.17   0.0%    10    5.3   5.0   2.8   7.3   1.4
  8.|-- 43.252.86.66     0.0%    10    7.1   8.4   4.6  13.3   2.3
  9.|-- 202.77.23.29     0.0%    10    9.4   9.1   4.9  14.4   2.7
 10.|-- 219.158.10.29    0.0%    10   12.7  11.4   7.4  14.3   2.4
 11.|-- 219.158.24.137   0.0%    10    9.2  10.5   7.3  13.3   1.8
 12.|-- 219.158.97.1     0.0%    10   24.1  25.9   9.3  42.1  13.1
 13.|-- 219.158.114.230  0.0%    10   42.5  45.5  39.6  51.6   3.9
 14.|-- 119.188.251.10  60.0%    10   45.1  46.2  44.0  49.3   2.2
 15.|-- 119.188.251.130 90.0%    10  1050. 1050. 1050. 1050.   0.0
 16.|-- 119.188.251.50  50.0%    10   43.5  48.7  43.5  51.1   3.0
 17.|-- 119.188.251.54  20.0%    10  7059. 1679.  44.5 7059. 2560.6
 18.|-- 119.188.251.130 10.0%    10  1048. 298.8  46.6 1049. 426.2
 19.|-- 60.214.107.1     0.0%    10   51.0  73.3  46.0 201.3  48.3


===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Thu May  7 14:12:45 2020
HOST: AFUdTl11138                                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 23.251.32.1                                             0.0%    10    4.9   2.8   1.4   6.3   1.5
  2.|-- 10.88.22.1                                              0.0%    10   27.3  15.7   3.8  54.5  16.7
  3.|-- 10.99.99.1                                              0.0%    10    2.0   1.7   0.8   2.7   0.3
  4.|-- 45.192.191.202                                         10.0%    10    2.5   2.7   2.1   3.5   0.0
  5.|-- 10.3.104.1                                              0.0%    10    3.9   3.7   2.7   5.3   0.7
  6.|-- 118.184.22.89                                           0.0%    10    3.1   4.3   2.8   8.0   1.5
  7.|-- hu0-0-0-2.cwc1hk.chinaunicomglobal.com (43.252.86.185)  0.0%    10    5.8   5.1   3.3   7.8   1.3
  8.|-- 43.252.86.66                                            0.0%    10   10.0   8.9   3.6  15.5   3.5
  9.|-- 219.158.10.29                                           0.0%    10   12.3  11.7   5.7  20.4   4.5
 10.|-- 219.158.96.210                                          0.0%    10   13.9  14.9   7.7  19.6   4.0
 11.|-- 219.158.8.117                                           0.0%    10   98.6 179.9  17.1 1108. 328.9
 12.|-- 219.158.8.117                                          40.0%    10  101.2 271.1 101.2 1107. 409.9
 13.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Thu May  7 14:13:10 2020
HOST: AFUdTl11138    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 23.251.32.1     0.0%    10    1.6   2.5   1.3   6.5   1.3
  2.|-- 10.88.22.1      0.0%    10    4.1   5.3   4.1   7.3   0.8
  3.|-- 10.99.99.1      0.0%    10    0.5   1.9   0.5   8.1   2.1
  4.|-- 45.192.191.202 40.0%    10  7014. 1343.   1.9 7014. 2806.9
  5.|-- 10.3.104.1      0.0%    10    7.4   4.0   2.8   7.4   1.2
  6.|-- 118.184.22.89   0.0%    10    3.2   4.5   2.8   8.3   2.1
  7.|-- 162.245.124.17  0.0%    10    6.2   5.2   3.6   7.0   1.0
  8.|-- 202.77.23.25    0.0%    10    4.3   7.2   3.7  11.4   2.1
  9.|-- 219.158.10.53   0.0%    10    6.0  10.4   6.0  19.4   3.9
 10.|-- 219.158.96.206  0.0%    10   14.1  12.7   7.7  16.1   2.6
 11.|-- 219.158.8.117   0.0%    10  103.6 502.2  96.6 3106. 967.8
 12.|-- 120.86.0.170   10.0%    10  3106. 1108. 100.0 3115. 1224.9
 13.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Thu May  7 14:13:36 2020
HOST: AFUdTl11138    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 23.251.32.1     0.0%    10    2.0   2.0   1.3   4.0   0.7
  2.|-- 10.88.22.1      0.0%    10   45.7  17.0   4.3  70.2  22.5
  3.|-- 10.99.99.1      0.0%    10    4.1   1.4   0.6   4.1   0.9
  4.|-- 45.192.191.202  0.0%    10    3.6 404.9   2.0 3011. 968.5
  5.|-- 10.3.104.1      0.0%    10    4.1   4.7   3.2   7.0   0.8
  6.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.176.27.253 44.4%     9  107.3  66.4  40.7 107.3  34.5
 13.|-- ???             0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Thu May  7 14:13:52 2020
HOST: AFUdTl11138                                                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 23.251.32.1                                                            0.0%    10    1.5   2.5   1.5   5.6   1.1
  2.|-- 10.88.22.1                                                             0.0%    10    4.5  14.3   4.3  37.3  13.5
  3.|-- 10.99.99.1                                                             0.0%    10    2.3   1.3   0.6   2.3   0.3
  4.|-- 45.192.191.202                                                        90.0%    10    6.7   6.7   6.7   6.7   0.0
  5.|-- 10.3.104.1                                                             0.0%    10    2.8   4.7   2.8   9.0   1.9
  6.|-- 118.184.22.73                                                          0.0%    10    2.4   5.3   2.1  14.1   4.4
  7.|-- 59.43.248.149                                                          0.0%    10    3.0   3.9   2.5  11.5   2.6
  8.|-- 59.43.248.206                                                          0.0%    10   30.2  29.4  26.0  32.3   1.6
  9.|-- 59.43.246.217                                                          0.0%    10  1032. 430.9  27.9 1035. 518.0
 10.|-- 59.43.130.189                                                         20.0%    10  1030. 158.4  28.8 1030. 352.4
 11.|-- 59.43.92.97                                                            0.0%    10   37.1  35.5  30.9  41.7   3.9
 12.|-- 59.43.92.97                                                           40.0%    10   73.7  64.2  43.0  96.8  20.5
 13.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 70.0%    10  3049. 1055.  42.0 3049. 1727.4
 14.|-- 222.187.234.10                                                        40.0%    10   39.5 208.3  39.5 1039. 407.2
 15.|-- 61.147.244.226                                                        50.0%    10   42.2  41.4  39.6  43.1   1.4
 16.|-- 222.187.226.193                                                       90.0%    10  119.2 119.2 119.2 119.2   0.0


===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Thu May  7 14:14:18 2020
HOST: AFUdTl11138    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 23.251.32.1     0.0%    10    2.0   2.5   1.2   3.9   0.7
  2.|-- 10.88.22.1      0.0%    10    3.9  36.8   3.7 276.3  85.3
  3.|-- 10.99.99.1      0.0%    10    0.7   2.4   0.7  10.1   2.7
  4.|-- 45.192.191.202 30.0%    10    1.9 1148.   1.9 3009. 1347.9
  5.|-- 10.3.104.1      0.0%    10    3.4   4.5   2.6   9.2   1.9
  6.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 221.183.55.78  50.0%    10   11.3  12.0   7.6  20.2   4.9
 10.|-- 221.183.25.118  0.0%    10   10.1  12.7   8.5  38.9   9.2
 11.|-- 221.176.22.157  0.0%    10    9.1  14.7   8.3  57.3  15.0
 12.|-- 221.183.24.78  20.0%    10   10.3 139.8  10.3 1012. 352.8
 13.|-- 183.235.226.29 10.0%    10   14.2 126.0  11.3 1013. 333.0
 14.|-- 211.136.207.54  0.0%    10  134.8  30.2  14.2 134.8  36.9
 15.|-- 120.237.53.17   0.0%    10  134.8  89.7  66.8 202.8  44.7

----------------------------------------------------------------------
赞(1) 夸赞
声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。

2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。

3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。

4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。

文章名称:《龙腾云香港云服务器促销,1核1G内存最低仅需¥99元/年起,续费同价,超高性价比免备案服务器》
文章链接:https://www.zhujizhen.com/538.html

夸赞作者,增加更新动力

非常感谢你的夸赞,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册