主机镇
主机测评网

樊云洛杉矶CN2独享带宽VPS促销附详细测评,2核2G内存10M独享40元/月,

文章目录

樊云,成立于2018年,首次向主机镇投稿。从促销信息来看,该商家的服务器性价比还是不错,最低配置为2核2G内存、10M带宽独享带宽每月无限流量,月付40元。线路是三网去程骨干直连、回程CN2直连的美国洛杉矶VPS,宿主机采用E5-2650处理器、SSD固态硬盘,IO还不错,适合免备案建站。最近有需要的可以关注一下!

一、樊云官网

点击此处进入樊云官网

二、洛杉矶CN2 VPS

以下洛杉矶VPS均采用KVM架构,默认配置一个独立公网IPv4地址,无限流量。

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 价格 购买
2核 2G 30G SSD 10M独享 不限制 40元/月 480元/年 点击直达
4核 4G 50G SSD 15M独享 不限制 66元/月 1188元/年 点击直达
4核 8G 60G SSD 20M独享 不限制 199元/月 2388元/年 点击直达
8核 16G 100G SSD 30M独享 不限制 399元/月 4788元/年 点击直达

三、测试IP

樊云洛杉矶测试IP:45.220.83.31

四、樊云洛杉矶CN2测评

  • 测试机器:2核2G内存 10M带宽

1、VPS信息

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2499.998 MHz
Total amount of Mem  : 1839 MB
Total amount of Swap : 2047 MB
System uptime        : 0days, 12:27:42
Virtualization       : kvm
IPaddr               : 美国 加利福尼亚州 洛杉矶  inspiringnetworks.com
----------------------------------------------------------------------

2、VPS IO测试

----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 351 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 582 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 568 MB/s
Average I/O speed    : 500.333 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、国内节点下载测试

----------------------------------------------------------------------
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       2.97 Mbit/s     6.85 Mbit/s     159.775 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  2.67 Mbit/s     8.63 Mbit/s     597.721 ms
27377 电信|北京5G     4.36 Mbit/s     4.53 Mbit/s     309.562 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   4.41 Mbit/s     8.97 Mbit/s     145.282 ms
27594 电信|广东广州5G   3.42 Mbit/s     7.30 Mbit/s     155.812 ms
27810 电信|广西南宁     9.32 Mbit/s     7.93 Mbit/s     212.626 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   3.64 Mbit/s     8.49 Mbit/s     209.324 ms
26352 电信|江苏南京5G   2.56 Mbit/s     9.34 Mbit/s     155.852 ms
5396  电信|江苏苏州     5.97 Mbit/s     8.48 Mbit/s     319.649 ms
7509  电信|浙江杭州     3.61 Mbit/s     9.27 Mbit/s     307.707 ms
28225 电信|湖南长沙     8.63 Mbit/s     8.57 Mbit/s     170.192 ms
3973  电信|甘肃兰州     4.62 Mbit/s     8.87 Mbit/s     188.274 ms
19076 电信|重庆       5.04 Mbit/s     7.11 Mbit/s     692.793 ms
24447 联通|上海5G     2.13 Mbit/s     9.18 Mbit/s     183.632 ms
5103  联通|云南昆明     10.10 Mbit/s    7.55 Mbit/s     311.088 ms
5145  联通|北京       3.18 Mbit/s     8.63 Mbit/s     392.795 ms
9484  联通|吉林长春     2.38 Mbit/s     6.73 Mbit/s     352.425 ms
2461  联通|四川成都     9.89 Mbit/s     6.04 Mbit/s     192.262 ms
27154 联通|天津5G     2.83 Mbit/s     8.50 Mbit/s     241.524 ms
5724  联通|安徽合肥     3.35 Mbit/s     8.46 Mbit/s     182.425 ms
26180 联通|山东济南5G   3.27 Mbit/s     8.78 Mbit/s     554.177 ms
26678 联通|广东广州5G   9.02 Mbit/s     7.83 Mbit/s     173.123 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   2.81 Mbit/s     7.64 Mbit/s     517.033 ms
13704 联通|江苏南京     1.88 Mbit/s     6.72 Mbit/s     170.594 ms
5485  联通|湖北武汉     10.72 Mbit/s    8.52 Mbit/s     179.147 ms
4690  联通|甘肃兰州     2.81 Mbit/s     7.91 Mbit/s     323.387 ms
4884  联通|福建福州     2.46 Mbit/s     8.01 Mbit/s     198.444 ms
25637 移动|上海5G     2.88 Mbit/s     9.15 Mbit/s     164.238 ms
16375 移动|吉林长春     2.83 Mbit/s     8.34 Mbit/s     280.431 ms
24337 移动|四川成都     10.35 Mbit/s    8.19 Mbit/s     192.507 ms
17184 移动|天津       2.94 Mbit/s     7.57 Mbit/s     735.22 ms
25881 移动|山东济南     2.71 Mbit/s     9.24 Mbit/s     253.621 ms
4515  移动|广东深圳     9.83 Mbit/s     8.37 Mbit/s     158.947 ms
15863 移动|广西南宁     7.16 Mbit/s     8.70 Mbit/s     203.5 ms 
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 2.20 Mbit/s     8.64 Mbit/s     491.01 ms
6715  移动|浙江宁波     3.37 Mbit/s     8.84 Mbit/s     265.422 ms
16503 移动|海南海口     10.78 Mbit/s    9.13 Mbit/s     279.908 ms
16398 移动|贵州贵阳     8.67 Mbit/s     6.42 Mbit/s     181.993 ms
29083 移动|青海西宁5G   2.40 Mbit/s     7.01 Mbit/s     343.355 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 2.68 Mbit/s     8.46 Mbit/s     375.99 ms
----------------------------------------------------------------------

4、去程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [上海电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
1    *                   N/A                           *                                            
2    10.100.111.254      局域网                           1.2 / 0.8 / 0.9                              
3    101.227.255.41      上海  电信                        1                                            
4    124.74.232.241      上海  电信                        2.2 / 1.1 / 1.3                              
5    124.74.166.17       上海  电信                        2.5 / 3.4 / 2.8                              
6    61.152.24.38        上海  电信                        4.8 / 2.5 / 8.3                              
7    202.97.24.226       上海  电信                        52.6 / 52.9 / 52.3                           
8    202.97.90.57        上海  电信                        19                                           
9    *                   N/A                           *                                            
10   218.30.53.230       美国加利福尼亚州圣何塞  ctamericas.com   148.6                                        
11   ae1-0.r01.laxus01.us.bb.bgp.net美国加利福尼亚州洛杉矶  bgp.net          148.3 / 145.5 / 147.8                        
12   182.54.129.99       美国加利福尼亚州洛杉矶  bgp.net          166.1 / 161.2 / 168                          
13   212.95.128.2        美国加利福尼亚州洛杉矶  nlidc.com        147.1 / 152.2 / 158.8                        
14   *                   N/A                           *                                            
15   45.220.95.36        美国加利福尼亚州洛杉矶  inspiringnetworks.com152.2                                        

===测试 [杭州联通] 到这台服务器的路由===
1    *                   N/A                           *                                            
2    172.31.9.25         局域网                           0.4 / 0.4 / 0.4                              
3    172.31.111.233      局域网                           1.3 / 1.3 / 1.5                              
4    124.160.188.121     浙江杭州  联通                      3.3                                          
5    124.160.189.145     浙江杭州  联通                      12.8 / 10.7 / 16.2                           
6    219.158.107.213     北京  联通                        28.4 / 30 / 31.5                             
7    219.158.18.70       北京  联通                        73 / 47.1 / 45.9                             
8    219.158.5.126       北京  联通                        58.8 / 52.3 / 41.5                           
9    219.158.96.38       美国加利福尼亚州圣何塞  联通               191.4 / 199 / 196.5                          
10   *                   N/A                           *                                            
11   182.54.129.33       BGP.NET 骨干网  bgp.net          246.4                                        
12   182.54.129.105      BGP.NET 骨干网  bgp.net          169.8                                        
13   212.95.128.6        美国加利福尼亚州洛杉矶  nlidc.com        203.3 / 182.1 / 178.5                        
14   *                   N/A                           *                                            
15   45.220.95.36        美国加利福尼亚州洛杉矶  inspiringnetworks.com172.3 / 163.5 / 170.3                        

===测试 [四川德阳移动] 到这台服务器的路由===
1    117.174.59.1        四川德阳  移动                      3.8 / 72.8 / 2.4                             
2    112.18.212.90       四川德阳  移动                      8.8 / 6.9 / 2.7                              
3    112.18.212.1        四川德阳  移动                      31.6 / 46.8 / 19.8                           
4    *                   N/A                           *                                            
5    *                   N/A                           *                                            
6    221.183.19.41       四川成都  移动                      43.8 / 20 / 17.7                             
7    221.176.20.125      广东广州  移动                      58.9 / 58.8 / 64.6                           
8    221.183.68.141      中国  移动                        52.1 / 48.2 / 52.6                           
9    221.183.25.121      广东广州  移动                      89 / 48 / 42                                 
10   221.183.55.81       广东广州  移动                      148.8                                        
11   *                   N/A                           *                                            
12   223.120.6.18        美国加利福尼亚州洛杉矶  移动               396.4 / 302.7 / 341.6                        
13   *                   N/A                           *                                            
14   182.54.129.107      美国加利福尼亚州洛杉矶  bgp.net          251.8 / 272.7 / 235.3                        
15   212.95.128.6        美国加利福尼亚州洛杉矶  nlidc.com        194.2 / 195.1 / 222                          
16   *                   N/A                           *                                            
17   45.220.95.36        美国加利福尼亚州洛杉矶  inspiringnetworks.com231.6 / 220.9 / 198.8                        
----------------------------------------------------------------------

5、回程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Mar 25 21:45:55 2020
HOST: abcd1234                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10  195.0 224.5 162.3 302.0  47.2
  2.|-- 192.168.4.1                0.0%    10   11.1  15.3   1.5  64.8  17.6
  3.|-- 212.95.128.1               0.0%    10    0.7   3.6   0.6  13.9   5.1
  4.|-- 218.30.49.165              0.0%    10    1.2   1.0   0.9   1.2   0.0
  5.|-- 59.43.182.102              0.0%    10  152.4 152.4 152.3 152.5   0.0
  6.|-- 59.43.187.145             80.0%    10  154.1 154.1 154.1 154.2   0.0
  7.|-- 59.43.130.161              0.0%    10  154.3 161.4 154.3 191.2  13.9
  8.|-- 59.43.80.126              10.0%    10  171.3 170.3 168.5 172.2   1.1
  9.|-- 183.59.13.173              0.0%    10  182.4 181.5 180.3 182.7   0.9
 10.|-- 183.56.128.6               0.0%    10  152.4 155.8 152.4 185.6  10.4
 11.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  154.6 153.9 152.1 154.7   0.9

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Mar 25 21:46:25 2020
HOST: abcd1234                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10  181.3 166.4 117.2 214.8  30.0
  2.|-- 192.168.4.1                0.0%    10   11.1  15.7  11.0  41.3   9.7
  3.|-- 212.95.128.5               0.0%    10    0.8   0.7   0.5   0.8   0.0
  4.|-- 218.30.49.165              0.0%    10    0.8   1.0   0.8   1.2   0.0
  5.|-- 59.43.189.37               0.0%    10  150.0 138.2 128.0 152.9   8.4
  6.|-- 59.43.187.65              30.0%    10  134.5 132.5 127.0 135.7   2.8
  7.|-- 59.43.130.217              0.0%    10  139.6 137.7 130.2 144.9   4.9
  8.|-- 101.95.88.206              0.0%    10  162.5 157.7 150.4 163.6   4.4
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Wed Mar 25 21:46:55 2020
HOST: abcd1234                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10   74.0  60.1  28.6  92.5  22.4
  2.|-- 192.168.6.1                0.0%    10    7.6   4.7   1.2   8.4   2.8
  3.|-- 212.95.128.1               0.0%    10    0.6   0.7   0.5   1.0   0.0
  4.|-- 182.54.129.90              0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.1   0.0
  5.|-- las-b24-link.telia.net     0.0%    10    0.8   3.7   0.7  17.7   5.4
  6.|-- chinatelecom-ic-320371-la  0.0%    10    1.5   1.2   1.0   1.5   0.0
  7.|-- 59.43.246.233              0.0%    10  151.3 151.4 151.3 151.5   0.0
  8.|-- 59.43.187.137             40.0%    10  151.9 151.9 151.9 152.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.113             20.0%    10  159.9 156.7 154.0 159.9   2.0
 10.|-- 59.43.19.198               0.0%    10  169.5 169.7 169.5 170.0   0.0
 11.|-- 27.159.81.242              0.0%    10  157.7 157.8 157.5 158.2   0.0
 12.|-- 27.148.195.94             40.0%    10  175.6 183.0 165.3 210.0  21.2
 13.|-- 117.25.141.106            70.0%    10  155.6 155.8 155.6 156.0   0.0
 14.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  163.8 163.4 162.9 164.4   0.3

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Wed Mar 25 21:47:28 2020
HOST: abcd1234                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10  231.3 176.4  89.1 248.8  54.6
  2.|-- 192.168.4.1                0.0%    10  119.9  27.9   9.4 119.9  33.9
  3.|-- 212.95.128.1               0.0%    10    0.7   0.7   0.5   0.9   0.0
  4.|-- 218.30.49.165              0.0%    10    0.8   1.0   0.8   1.5   0.0
  5.|-- 59.43.182.102              0.0%    10  152.3 155.9 152.3 172.0   7.5
  6.|-- 59.43.187.153             90.0%    10  146.1 146.1 146.1 146.1   0.0
  7.|-- 59.43.130.109              0.0%    10  154.8 158.3 154.8 162.0   2.4
  8.|-- 59.43.18.241               0.0%    10  155.4 156.8 155.1 158.3   1.1
  9.|-- 219.158.40.169             0.0%    10  151.4 149.4 147.9 151.4   1.1
 10.|-- 219.158.10.249             0.0%    10  173.9 173.1 169.3 177.9   2.7
 11.|-- 219.158.21.242             0.0%    10  196.2 200.1 196.2 204.4   3.0
 12.|-- 113.207.25.222             0.0%    10  183.1 188.0 183.1 218.7  10.8
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Wed Mar 25 21:47:59 2020
HOST: abcd1234                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                    0.0%    10  101.7  75.2  25.7 121.0  32.9
  2.|-- 192.168.6.1                0.0%    10    5.5   5.2   1.7   8.2   1.8
  3.|-- 212.95.128.1               0.0%    10    0.6   1.0   0.6   3.5   0.7
  4.|-- 218.30.49.165              0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.2   0.0
  5.|-- 59.43.189.37               0.0%    10  148.6 133.3 126.9 148.6   6.7
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.201             90.0%    10  134.0 134.0 134.0 134.0   0.0
  8.|-- 59.43.80.102               0.0%    10  149.2 149.2 143.1 156.6   4.4
  9.|-- 202.97.46.70               0.0%    10  134.6 138.4 132.2 151.0   5.6
 10.|-- 221.183.15.21              0.0%    10  153.1 155.9 151.7 162.1   3.0
 11.|-- 221.176.22.37             20.0%    10  166.2 161.9 151.2 167.8   6.2
 12.|-- 221.183.13.150            30.0%    10  175.4 165.9 160.4 175.4   5.5
 13.|-- .                          0.0%    10  168.4 163.5 155.2 168.6   4.2
 14.|-- .                          0.0%    10  171.2 166.0 157.9 171.2   4.1
 15.|-- .                          0.0%    10  165.9 164.0 157.3 166.6   2.9

----------------------------------------------------------------------

6、国内PING

----------------------------------------------------------------------
线路    最快节点            	延迟        最慢节点            	延迟    平均延迟

华南地区广东广州(bgp)              150.2     广东茂名(移动)    	239.6     171.1     

电信线路江苏常州(电信)     	142.0     重庆(电信)          	218.4     174.3     

华东地区上海(腾讯云)       	139.5     江苏宿迁(联通)    	190.9     165.0     

华北地区天津(腾讯云)       	151.6     河北保定(帝通科技)	184.0     168.5     

联通线路浙江杭州(联通)     	168.4     广东茂名(联通)    	200.1     181.1     

华中地区湖南长沙(天翼云)    	161.5     河南洛阳(bgp)       	180.7     175.3     

全部    上海(腾讯云)       	139.5     广东茂名(移动)    	239.6     173.1     

西北地区陕西西安(天翼云一区)	170.0     新疆乌鲁木齐(天翼云)	205.1     190.0     

东北地区辽宁鞍山(电信)     	178.3     辽宁沈阳(移动)    	197.3     186.2     

移动线路广东广州(移动)     	165.2     广东茂名(移动)    	239.6     182.1     

西南地区贵州贵阳(天翼云)            176.1     重庆(电信)          	218.4     191.8    
----------------------------------------------------------------------
赞(0) 夸赞
声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。

2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。

3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。

4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。

文章名称:《樊云洛杉矶CN2独享带宽VPS促销附详细测评,2核2G内存10M独享40元/月,》
文章链接:https://www.zhujizhen.com/410.html

夸赞作者,增加更新动力

非常感谢你的夸赞,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册