主机镇
主机测评网

云伐科技 HZ德国三折大硬盘KVM测评 附路由测试

文章目录

云伐科技,国内主机商家,成立于2019年。目前主要做科研数据、云服务器、以及云容器等。最近有幸在loc里面拿到了一台HZ德国三折的KVM大硬盘机器,具体配置是:2核4G、200G硬盘、1G共享带宽。下面是博主使用进行的测评(不同测试脚本有标注)。

一、云伐科技官网

点击此处进入云伐科技官网

二、主机测试

1、机器参数

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 3499.998 MHz
Total amount of Mem  : 3693 MB
Total amount of Swap : 0 MB
System uptime        : 0days, 1:1:41
Virtualization       : kvm
IPaddr               : 德国 萨克森自由州 法尔肯施泰因  hetzner.de
----------------------------------------------------------------------

2、IO测试

----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 133 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 347 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 356 MB/s
Average I/O speed    : 278.667 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、服务器本地下载上传测试

----------------------------------------------------------------------
Hosted by GameAddicted (Lauterbach) [74.17 km]: 4.712 ms
上传   :  72.87 Mbit/s
下载   :  31.14 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------

4、国内下载上传测试

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
上海 电信      0.82 Mbit/s       23.05 Mbit/s        641.931 ms 
杭州 电信      0.48 Mbit/s       6.16 Mbit/s         217.495 ms 
西安 联通      0.64 Mbit/s       31.77 Mbit/s        897.392 ms 
广东 移动      0.58 Mbit/s       14.93 Mbit/s        372.507 ms 
----------------------------------------------------------------------

5、全下载上传测试

----------------------------------------------------------------------
Node Name			IPv4 address		Download Speed
CacheFly			205.234.175.175		26.9MB/s
Linode, Tokyo, JP		139.162.65.37		4.37MB/s
Linode, Singapore, SG		139.162.23.4		4.28MB/s
Linode, London, UK		176.58.107.39		12.6MB/s
Linode, Frankfurt, DE		139.162.130.8		15.4MB/s
Linode, Fremont, CA		50.116.14.9		8.17MB/s
Softlayer, Dallas, TX		173.192.68.18		8.85MB/s
Softlayer, Seattle, WA		67.228.112.250		7.30MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE	159.122.69.4		12.9MB/s
Softlayer, Singapore, SG	119.81.28.170		6.69MB/s
Softlayer, HongKong, CN		119.81.130.170		6.12MB/s
----------------------------------------------------------------------

6、全国三网下载上传测试(测试脚本来自:https://git.io/superspeedList)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
27377 电信|北京5G     0.76 Mbit/s     13.16 Mbit/s    396.775 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   1.03 Mbit/s     36.12 Mbit/s    322.45 ms
27594 电信|广东广州5G   0.94 Mbit/s     5.13 Mbit/s     854.425 ms
27810 电信|广西南宁     1.44 Mbit/s     14.19 Mbit/s    684.105 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   0.89 Mbit/s     8.11 Mbit/s     > 1 s    
26352 电信|江苏南京5G   1.12 Mbit/s     4.36 Mbit/s     623.863 ms
5396  电信|江苏苏州     1.10 Mbit/s     33.77 Mbit/s    > 1 s    
5317  电信|江苏连云港    1.53 Mbit/s     29.17 Mbit/s    630.106 ms
7509  电信|浙江杭州     1.09 Mbit/s     7.67 Mbit/s     391.009 ms
23844 电信|湖北武汉     1.07 Mbit/s     1.74 Mbit/s     397.179 ms
28225 电信|湖南长沙     1.59 Mbit/s     20.10 Mbit/s    343.749 ms
3973  电信|甘肃兰州     0.89 Mbit/s     6.70 Mbit/s     292.205 ms
19076 电信|重庆       1.63 Mbit/s     14.77 Mbit/s    520.727 ms
24447 联通|上海5G     4.88 Mbit/s     24.22 Mbit/s    255.131 ms
5103  联通|云南昆明     1.35 Mbit/s     2.57 Mbit/s     578.557 ms
5145  联通|北京       0.66 Mbit/s     7.93 Mbit/s     630.608 ms
9484  联通|吉林长春     1.28 Mbit/s     19.48 Mbit/s    436.444 ms
2461  联通|四川成都     1.37 Mbit/s     10.50 Mbit/s    508.518 ms
27154 联通|天津5G     3.46 Mbit/s     40.55 Mbit/s    420.734 ms
5509  联通|宁夏       1.45 Mbit/s     5.24 Mbit/s     273.044 ms
5724  联通|安徽合肥     1.22 Mbit/s     4.72 Mbit/s     373.534 ms
26180 联通|山东济南5G   0.48 Mbit/s     7.34 Mbit/s     > 1 s    
26678 联通|广东广州     0.98 Mbit/s     15.30 Mbit/s    666.87 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   1.09 Mbit/s     1.23 Mbit/s     877.851 ms
13704 联通|江苏南京     16.75 Mbit/s    13.15 Mbit/s    384.445 ms
5485  联通|湖北武汉     2.51 Mbit/s     11.82 Mbit/s    339.586 ms
26677 联通|湖南株洲     1.62 Mbit/s     15.11 Mbit/s    439.702 ms
4690  联通|甘肃兰州     1.61 Mbit/s     12.29 Mbit/s    716.119 ms
4884  联通|福建福州     1.37 Mbit/s     7.23 Mbit/s     792.703 ms
25637 移动|上海5G     1.05 Mbit/s     8.52 Mbit/s     537.545 ms
26728 移动|云南昆明     1.10 Mbit/s     5.42 Mbit/s     407.674 ms
27019 移动|内蒙古呼和浩特  0.98 Mbit/s     13.61 Mbit/s    857.862 ms
24337 移动|四川成都     2.17 Mbit/s     4.26 Mbit/s     368.164 ms
17184 移动|天津       0.70 Mbit/s     12.69 Mbit/s    914.044 ms
4515  移动|广东深圳     1.42 Mbit/s     13.36 Mbit/s    307.141 ms
15863 移动|广西南宁     1.77 Mbit/s     13.08 Mbit/s    422.398 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 0.00 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s    
27249 移动|江苏南京5G   0.18 Mbit/s     2.30 Mbit/s     532.54 ms
26331 移动|河南郑州5G   0.76 Mbit/s     10.38 Mbit/s    471.972 ms
6715  移动|浙江宁波     0.74 Mbit/s     9.83 Mbit/s     > 1 s    
16503 移动|海南海口     2.38 Mbit/s     15.59 Mbit/s    396.806 ms
28491 移动|湖南长沙5G   0.41 Mbit/s     40.06 Mbit/s    400.503 ms
16145 移动|甘肃兰州     7.24 Mbit/s     14.42 Mbit/s    213.448 ms
18444 移动|西藏拉萨     14.97 Mbit/s    22.54 Mbit/s    422.51 ms
16398 移动|贵州贵阳     1.62 Mbit/s     11.76 Mbit/s    963.138 ms
17584 移动|重庆       2.17 Mbit/s     19.49 Mbit/s    573.86 ms
29083 移动|青海西宁5G   5.76 Mbit/s     8.82 Mbit/s     585.625 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 1.06 Mbit/s     9.61 Mbit/s     > 1 s    
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

7、去程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [上海电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
1    *                   N/A                           *                                            
2    10.100.111.254      局域网                           1.4 / 1.2 / 0.9                              
3    101.227.255.41      上海  电信                        1.2 / 2.3 / 2.6                              
4    101.95.225.221      上海  电信                        1.5 / 1.5 / 1.6                              
5    124.74.166.129      上海  电信                        5.2 / 2.9 / 8.5                              
6    61.152.86.198       上海  电信                        4 / 5.6 / 3.4                                
7    202.97.24.226       上海  电信                        2.9 / 3 / 3.2                                
8    202.97.74.37        上海  电信                        10.8                                         
9    *                   N/A                           *                                            
10   118.85.205.82       德国黑森州法兰克福  电信                 184.9 / 184.9 / 185.1                        
11   hetzner-ic-326013-ffm-b4.c.telia.net德国黑森州法兰克福  telia.com          205.5 / 205.8 / 217.1                        
12   core22.fsn1.hetzner.com德国萨克森自由州法尔肯施泰因  hetzner.de    178.8                                        
13   ex9k1.dc1.fsn1.hetzner.com德国萨克森自由州法尔肯施泰因  hetzner.de    210.3 / 210.4 / 210.3                        
14   static.88-99-163-59.clients.your-server.de德国萨克森自由州法尔肯施泰因  hetzner.de    201.6                                        
15   static.124.194.63.178.clients.your-server.de德国萨克森自由州法尔肯施泰因  hetzner.de    222.2                                        

===测试 [杭州联通] 到这台服务器的路由===
1    *                   N/A                           *                                            
2    172.31.9.29         局域网                           1 / 1.6 / 0.9                                
3    172.31.111.229      局域网                           1.7 / 2.3 / 1.6                              
4    *                   N/A                           *                                            
5    *                   N/A                           *                                            
6    219.158.96.129      北京  联通                        24.4 / 61.4 / 24.5                           
7    219.158.4.174       北京  联通                        29.2 / 26.9 / 55.8                           
8    219.158.16.70       北京  联通                        30.5 / 27.7 / 25.7                           
9    219.158.98.58       美国加利福尼亚州圣何塞  联通               181.9 / 179.6 / 180.9                        
10   *                   N/A                           *                                            
11   63.243.128.28       美国纽约州纽约  tatacommunications.com346.8                                        
12   if-ae-7-2.tcore1.n0v-new-york.as6453.net美国纽约州纽约  tatacommunications.com337.5                                        
13   if-ae-2-2.tcore2.n0v-new-york.as6453.net美国纽约州纽约  tatacommunications.com338.1                                        
14   if-ae-4-2.tcore2.l78-london.as6453.net英国伦敦  tatacommunications.com  336.3                                        
15   *                   N/A                           *                                            
16   195.219.194.5       荷兰北荷兰省阿姆斯特丹  tatacommunications.com336.8                                        
17   195.219.194.78      荷兰北荷兰省阿姆斯特丹  tatacommunications.com347.7 / 347.5 / 348.7                        
18   *                   N/A                           *                                            
19   if-ae-45-2.tcore1.fr0-frankfurt.as6453.net德国黑森州法兰克福  tatacommunications.com336.9                                        
20   195.219.219.10      德国黑森州法兰克福  tatacommunications.com333.9                                        
21   213.239.245.13      德国萨克森自由州法尔肯施泰因  hetzner.de    344.5                                        
22   *                   N/A                           *                                            
23   *                   N/A                           *                                            
24   178.63.194.124      德国萨克森自由州法尔肯施泰因  hetzner.de    331.7                                        

===测试 [四川德阳移动] 到这台服务器的路由===
1    117.174.59.1        四川德阳  移动                      2.7 / 2.4 / 1.7                              
2    112.18.212.90       四川德阳  移动                      1.4 / 1.6 / 3                                
3    112.18.212.89       四川德阳  移动                      1.6 / 1.3 / 2.6                              
4    *                   N/A                           *                                            
5    223.87.26.49        四川成都  移动                      2.7                                          
6    221.183.19.45       四川成都  移动                      2.1 / 2 / 2                                  
7    221.176.20.129      北京  移动                        35.7                                         
8    221.176.21.186      北京  移动                        77.8 / 34.4 / 34                             
9    221.183.46.249      北京  移动                        39 / 34.4 / 34.4                             
10   *                   N/A                           *                                            
11   *                   N/A                           *                                            
12   80.81.192.164       德国黑森州法兰克福  de-cix.net         259 / 276.2 / 269.4                          
13   *                   N/A                           *                                            
14   213.239.245.234     德国萨克森自由州法尔肯施泰因  hetzner.de    274.2 / 275 / 274.5                          
15   88.99.163.59        德国萨克森自由州法尔肯施泰因  hetzner.de    261.1 / 261 / 261.1                          
16   178.63.194.124      德国萨克森自由州法尔肯施泰因  hetzner.de    269.8 / 261.2 / 260.8                        
----------------------------------------------------------------------

8、回程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Jan 12 08:13:38 2020
HOST: CR-200112-Y4X5              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- static.1.194.63.178.clien  0.0%    10    0.3   0.2   0.2   0.3   0.0
  2.|-- static.88-99-116-65.clien  0.0%    10    1.0   0.6   0.4   1.0   0.0
  3.|-- core22.fsn1.hetzner.com    0.0%    10    1.2   0.6   0.5   1.2   0.0
  4.|-- juniper5.nbg1.hetzner.com  0.0%    10    2.9   2.9   2.8   3.6   0.0
  5.|-- nug-b1-link.telia.net      0.0%    10    3.4   3.3   3.1   3.4   0.0
  6.|-- ffm-bb3-link.telia.net     0.0%    10    6.0   5.8   5.6   6.0   0.0
  7.|-- ffm-b5-link.telia.net      0.0%    10    5.8   5.8   5.6   6.0   0.0
  8.|-- 118.85.205.81              0.0%    10   12.4   9.8   7.0  13.1   1.9
  9.|-- 202.97.98.178              0.0%    10  198.5 202.0 198.0 204.5   2.6
 10.|-- 202.97.12.30              80.0%    10  195.5 195.5 195.5 195.5   0.0
 11.|-- 202.97.94.145              0.0%    10  210.9 210.7 208.4 214.1   2.1
 12.|-- 183.61.220.81             10.0%    10  239.5 217.1 208.1 239.5  11.6
 13.|-- 183.56.129.10             10.0%    10  204.9 204.8 204.7 205.0   0.0
 14.|-- 14.215.116.1              20.0%    10  209.2 209.2 209.0 209.4   0.0

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Jan 12 08:13:56 2020
HOST: CR-200112-Y4X5              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- static.1.194.63.178.clien  0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- static.88-99-116-65.clien  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.7   0.0
  3.|-- core22.fsn1.hetzner.com    0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.7   0.0
  4.|-- juniper5.nbg1.hetzner.com  0.0%    10    2.8   2.9   2.8   3.0   0.0
  5.|-- nug-b1-link.telia.net      0.0%    10    3.3   3.2   3.1   3.3   0.0
  6.|-- ffm-bb3-link.telia.net     0.0%    10    5.7   5.8   5.6   6.1   0.0
  7.|-- ffm-b5-link.telia.net     20.0%    10    5.7   5.8   5.7   5.9   0.0
  8.|-- 118.85.205.81              0.0%    10   12.2   9.5   5.9  12.7   2.3
  9.|-- 202.97.94.85               0.0%    10  210.0 210.5 209.0 212.2   1.1
 10.|-- 202.97.50.194              0.0%    10  246.5 246.4 245.9 248.1   0.5
 11.|-- 202.97.94.238             10.0%    10  241.3 239.6 236.0 242.1   2.3
 12.|-- 61.152.24.25              70.0%    10  224.0 223.9 223.8 224.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Sun Jan 12 08:14:12 2020
HOST: CR-200112-Y4X5              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- static.1.194.63.178.clien  0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  2.|-- static.88-99-116-65.clien  0.0%    10    0.5   0.6   0.3   1.7   0.3
  3.|-- core22.fsn1.hetzner.com    0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.8   0.0
  4.|-- juniper4.nbg1.hetzner.com  0.0%    10    2.8   3.0   2.8   3.6   0.0
  5.|-- nug-b1-link.telia.net      0.0%    10    3.3   3.4   3.2   3.5   0.0
  6.|-- hbg-bb4-link.telia.net     0.0%    10   18.0  20.1  17.9  28.4   3.4
  7.|-- hbg-bb3-link.telia.net     0.0%    10   18.6  18.7  18.6  19.0   0.0
  8.|-- ldn-bb3-link.telia.net     0.0%    10   26.0  26.3  26.0  28.5   0.6
  9.|-- ldn-b4-link.telia.net     10.0%    10   65.0  38.9  26.1  65.0  15.8
 10.|-- chinatelecom-ic-335972-ld  0.0%    10   26.4  26.5  26.3  26.8   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  219.1 214.3 212.4 219.1   2.4
 17.|-- ???                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 117.25.141.110            11.1%     9  213.9 213.7 213.4 214.2   0.0
 19.|-- ???                        0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Sun Jan 12 08:14:29 2020
HOST: CR-200112-Y4X5              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- static.1.194.63.178.clien  0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- static.88-99-116-65.clien  0.0%    10    0.5   0.9   0.4   1.6   0.0
  3.|-- core21.fsn1.hetzner.com    0.0%    10    0.4   0.7   0.4   1.8   0.3
  4.|-- juniper4.nbg1.hetzner.com  0.0%    10    2.9   3.0   2.8   3.8   0.0
  5.|-- nug-b1-link.telia.net      0.0%    10    3.2   3.2   3.2   3.3   0.0
  6.|-- hbg-bb4-link.telia.net     0.0%    10  170.0 170.1 169.9 170.6   0.0
  7.|-- hbg-bb3-link.telia.net     0.0%    10  168.0 168.1 168.0 168.4   0.0
  8.|-- ldn-bb3-link.telia.net     0.0%    10  167.4 167.9 167.4 169.6   0.6
  9.|-- nyk-bb2-link.telia.net    70.0%    10  168.0 168.0 167.7 168.3   0.0
 10.|-- sjo-b21-link.telia.net     0.0%    10  167.1 167.1 166.9 168.1   0.0
 11.|-- chinaunicom-ic-141282-sjo 90.0%    10  162.8 162.8 162.8 162.8   0.0
 12.|-- 219.158.98.53             60.0%    10  305.0 303.6 302.6 305.0   0.8
 13.|-- 219.158.3.49              70.0%    10  328.1 327.1 326.3 328.1   0.7
 14.|-- 219.158.18.69             80.0%    10  307.8 308.2 307.8 308.7   0.0
 15.|-- 219.158.12.74             50.0%    10  338.1 340.1 338.1 342.1   1.7
 16.|-- 113.207.25.138            50.0%    10  360.8 361.8 360.4 366.4   2.5
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Sun Jan 12 08:14:46 2020
HOST: CR-200112-Y4X5              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- static.1.194.63.178.clien  0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- static.88-99-116-65.clien  0.0%    10    0.5   0.7   0.4   2.7   0.6
  3.|-- core21.fsn1.hetzner.com    0.0%    10    0.7   5.1   0.5  34.7  10.6
  4.|-- core4.fra.hetzner.com      0.0%    10    5.2   5.2   5.1   5.4   0.0
  5.|-- frf.kru.ibc1               0.0%    10    6.0   6.1   5.9   7.0   0.0
  6.|-- 223.120.10.121             0.0%    10    6.1   6.1   6.0   6.3   0.0
  7.|-- 223.120.15.154             0.0%    10  200.2 200.3 200.2 200.6   0.0
  8.|-- 221.183.55.62              0.0%    10  203.0 203.5 201.8 205.3   1.1
  9.|-- 221.176.24.133            10.0%    10  202.8 212.4 202.7 249.2  17.2
 10.|-- 221.176.22.161            20.0%    10  202.0 223.8 200.0 288.9  33.4
 11.|-- 221.176.17.93             50.0%    10  212.4 210.9 210.4 212.4   0.7
 12.|-- 221.183.13.158            50.0%    10  208.1 227.7 208.1 255.3  24.8
 13.|-- .                         10.0%    10  257.4 242.4 212.0 258.0  22.0
 14.|-- .                         30.0%    10  256.7 256.1 255.1 257.8   0.8
 15.|-- .                         20.0%    10  214.1 216.6 213.1 231.8   6.3
 16.|-- .                         20.0%    10  255.8 256.2 254.0 260.3   2.0
----------------------------------------------------------------------

9、全国延迟测试

----------------------------------------------------------------------
线路    最快节点            	延迟    最慢节点            	延迟    平均延迟
华南地区广东广州(滴滴云一区)	201.2     广东茂名(联通)    	348.2     235.3     
电信线路北京(天翼云)       	180.0     河南新乡(7yc.com)   	337.7     227.4     
华东地区江苏镇江(电信)    	182.6     山东枣庄(联通)    	341.7     238.9     
华北地区河北保定(帝通科技)	179.0     天津(联通)          	310.9     232.3     
联通线路辽宁沈阳(联通)    	253.5     湖南长沙(联通)    	364.7     309.9     
华中地区河南郑州(bgp)       	192.1     湖南长沙(联通)    	364.7     253.9     
全部    河北保定(帝通科技)	179.0     湖南长沙(联通)    	364.7     238.5     
西北地区陕西西安(天翼云二区)	185.6     宁夏中卫(天翼云) 	288.1     232.3     
东北地区辽宁鞍山(电信)    	187.7     吉林长春(铁通)    	266.2     232.7     
移动线路江苏宿迁(移动)    	218.7     广东茂名(移动)    	325.0     269.2     
西南地区重庆(腾讯云)       	227.4     贵州贵阳(华为云) 	319.2     249.0     
----------------------------------------------------------------------

 

赞(0) 夸赞
声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。

2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。

3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。

4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。

文章名称:《云伐科技 HZ德国三折大硬盘KVM测评 附路由测试》
文章链接:https://www.zhujizhen.com/233.html

夸赞作者,增加更新动力

非常感谢你的夸赞,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册