主机镇
主机测评网

葫芦云香港30M大宽带CN2线路云服务器测评_CPU基准测评/上传下载测评/回程路由测评

文章目录

葫芦云怎么样?葫芦云好不好?葫芦云是一个刚成立不久的商家,主营香港VPS虚拟服务器和国内宿迁BGP高防云服务器。之前的我们发布了葫芦云最新的香港大带宽CN2 VPS促销活动,有需要的可以看下这篇文章“葫芦云香港30M大宽带CN2线路云服务器仅需24/月_1核1G内存/25G SSD/30Mbps带宽/10T流量”这次我们针对葫芦云30M香港CN2 VPS做了一下简单的测评,测评信息仅供参考。

一、葫芦云官网

点击此处进入葫芦云官方网站

二、主机测评

1、VPS系统信息

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model             : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2499.998 MHz
 CPU Cache             : 16384 KB
 Total Disk            : 24.0 GB (1.2 GB Used)
 Total Mem             : 991 MB (53 MB Used)
 Total Swap            : 0 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 1 min
 Load average          : 0.23, 0.11, 0.04
 OS                    : CentOS 7.6.1810
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 3.10.0-957.el7.x86_64
 TCP CC                : cubic
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS138527 ADC GROUP CO.,LIMITED
 Location              : Johannesburg / ZA
 Region                : Gauteng
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 167 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 215 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 200 MB/s
 Average I/O speed     : 194.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------

2、上传下载测试

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    28.68 Mbps        27.13 Mbps          249.90 ms   
 Beijing    CU    28.67 Mbps        29.66 Mbps          47.19 ms    
 Shanghai   CT    28.63 Mbps        29.09 Mbps          31.23 ms    
 Shanghai   CU    28.89 Mbps        29.02 Mbps          34.69 ms    
 Guangzhou  CT    28.19 Mbps        24.23 Mbps          11.61 ms    
 Guangzhou  CU    28.68 Mbps        29.00 Mbps          10.97 ms    
 Shenzhen   CU    28.66 Mbps        28.16 Mbps          16.88 ms    
 Shenzhen   CM    28.93 Mbps        29.43 Mbps          14.28 ms    
 Hongkong   CN    28.67 Mbps        29.09 Mbps          4.61 ms     
 Singapore  SG    28.66 Mbps        23.21 Mbps          51.13 ms    
 Tokyo      JP    28.90 Mbps        26.27 Mbps          47.75 ms    
----------------------------------------------------------------------

3、回程路由测试

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Dec 20 12:30:39 2020
HOST: ser548258595210    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.4.1)  0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.4   0.0
  2.|-- 196.10.88.1         0.0%    10  491.1 274.8  77.4 491.1 123.1
  3.|-- 10.218.11.2         0.0%    10  500.1 280.4  79.9 500.1 121.5
  4.|-- 10.218.10.1         0.0%    10  503.4 300.0  85.1 503.4 110.9
  5.|-- 10.21.7.9           0.0%    10  510.2 306.4  92.8 510.2 115.6
  6.|-- 10.21.7.37          0.0%    10  518.5 307.6  95.8 518.5 114.9
  7.|-- 10.21.2.201         0.0%    10  523.5 305.7  98.9 523.5 115.5
  8.|-- 10.250.250.1        0.0%    10  529.0 307.9 104.6 529.0 115.7
  9.|-- 202.55.12.129       0.0%    10  540.8 302.9  87.9 540.8 123.4
 10.|-- 59.43.247.229       0.0%    10  545.7 301.7  23.0 545.7 139.6
 11.|-- 59.43.246.225       0.0%    10  590.9 337.5  93.5 590.9 140.2
 12.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 59.43.132.29        0.0%    10  612.5 337.9 109.0 612.5 153.9
 14.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 42.99.32.10         0.0%    10  622.9 348.5 131.1 622.9 144.3
 16.|-- 202.80.192.14       0.0%    10  642.3 371.1 148.8 642.3 138.4
 17.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 113.59.224.1        0.0%    10  689.9 402.0 200.8 689.9 146.2

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Sun Dec 20 12:30:56 2020
HOST: ser548258595210    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.4.1)  0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 196.10.88.1         0.0%    10   65.3  57.5   5.9 182.4  48.2
  3.|-- 10.218.11.2         0.0%    10   65.8  60.8   2.8 201.7  53.3
  4.|-- 10.218.10.1         0.0%    10   62.7  61.9  32.5 179.4  43.1
  5.|-- 10.21.7.9           0.0%    10   66.5  64.1  34.9 181.1  43.1
  6.|-- 10.21.7.37          0.0%    10   68.7  64.4  34.2 179.4  42.7
  7.|-- 10.21.2.201         0.0%    10   67.5  71.3  34.0 179.1  43.2
  8.|-- 10.250.250.1        0.0%    10   71.3  60.3  34.3 126.6  26.9
  9.|-- 202.55.12.129       0.0%    10   74.9  56.9  37.0  74.9  14.7
 10.|-- 59.43.248.17        0.0%    10   79.8  53.7  22.4  79.8  18.1
 11.|-- 59.43.249.30        0.0%    10  106.0  77.7  33.3 106.0  22.0
 12.|-- 59.43.246.213       0.0%    10  7045. 1588.  52.7 7227. 2939.3
 13.|-- 59.43.138.53        0.0%    10  114.9  94.4  63.0 148.3  25.3
 14.|-- 59.43.135.149       0.0%    10  120.4  90.8  50.1 120.4  21.3
 15.|-- 59.43.18.58        70.0%    10   72.3  73.1  66.5  80.5   7.0
 16.|-- 221.229.193.82     40.0%    10  101.7  97.6  72.3 117.9  15.7
 17.|-- 221.229.193.114    70.0%    10  106.1  90.9  80.7 106.1  13.3
 18.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 221.229.173.1      10.0%    10  158.7 133.6  91.4 158.9  30.1

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Dec 20 12:31:15 2020
HOST: ser548258595210    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.4.1)  0.0%    10    0.2   0.1   0.1   0.3   0.0
  2.|-- 196.10.88.1         0.0%    10    0.6  70.9   0.6 151.9  39.1
  3.|-- 10.218.11.2         0.0%    10    1.0  70.5   1.0 145.5  37.5
  4.|-- 10.218.10.1         0.0%    10    0.7  71.2   0.7 154.6  39.6
  5.|-- 10.21.7.9           0.0%    10    2.2  74.1   2.2 156.7  40.0
  6.|-- 10.21.7.37          0.0%    10    2.3  72.9   2.3 133.7  35.2
  7.|-- 10.21.2.201         0.0%    10    2.6  78.0   2.6 121.5  31.7
  8.|-- 10.250.250.1        0.0%    10    3.9  68.5   3.9  99.1  27.0
  9.|-- 202.55.12.129       0.0%    10    4.0  68.4   4.0 100.7  26.9
 10.|-- 59.43.247.21        0.0%    10    4.0  71.7   4.0 121.9  31.3
 11.|-- 59.43.250.81        0.0%    10    8.2  78.1   8.2 109.9  29.6
 12.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 59.43.130.101      10.0%    10   15.9 412.0  15.9 1104. 512.2
 14.|-- 202.97.55.54        0.0%    10   47.2  75.6  47.2 107.4  21.4
 15.|-- 113.96.0.93         0.0%    10   64.2  74.6  15.4 108.4  26.8
 16.|-- 183.60.112.2        0.0%    10   58.8  73.2  11.4 103.7  27.1
 17.|-- 183.56.128.2       10.0%    10  7025. 1631.  11.6 7169. 3099.3
 18.|-- 14.215.116.1        0.0%    10  7041. 1521.  56.2 7249. 2964.5

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Sun Dec 20 12:31:47 2020
HOST: ser548258595210    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.4.1)  0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.4   0.0
  2.|-- 196.10.88.1         0.0%    10  119.4  97.6   0.8 198.4  48.6
  3.|-- 10.218.11.2         0.0%    10  121.5  96.1   0.9 203.6  50.1
  4.|-- 10.218.10.1         0.0%    10  124.4  94.6   0.8 207.5  52.6
  5.|-- 10.21.7.9           0.0%    10  128.7  98.2   2.2 213.3  53.1
  6.|-- 10.21.7.37          0.0%    10  131.6 100.9  19.4 219.6  51.5
  7.|-- 10.21.2.201         0.0%    10  134.3 101.9   8.9 222.4  53.8
  8.|-- 10.250.250.1        0.0%    10  136.9 105.0   9.1 228.3  54.8
  9.|-- 202.55.12.129       0.0%    10  140.4 108.0   8.7 232.1  55.5
 10.|-- 59.43.247.229       0.0%    10  143.0 113.3  10.0 219.8  54.5
 11.|-- 59.43.189.81        0.0%    10  171.8 130.5  35.4 251.2  54.5
 12.|-- 59.43.246.189      30.0%    10  7345. 1435.  39.9 7345. 2650.2
 13.|-- 59.43.138.53        0.0%    10  186.3 124.8  89.2 186.3  27.2
 14.|-- 219.158.38.241      0.0%    10  186.0 126.0  35.2 186.0  40.5
 15.|-- 219.158.113.197     0.0%    10  186.0 124.0  33.3 186.0  40.5
 16.|-- 219.158.10.22       0.0%    10  197.2 131.8  42.5 197.2  38.8
 17.|-- 119.188.251.30      0.0%    10  211.8 133.2  48.4 211.8  43.1
 18.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 119.188.251.54     10.0%    10  219.0 252.8  52.6 1162. 343.8
 21.|-- 119.188.251.130    60.0%    10  3259. 919.9 129.5 3259. 1559.4
 22.|-- 60.214.107.1        0.0%    10  228.8 281.2 137.2 1191. 321.1

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Sun Dec 20 12:32:09 2020
HOST: ser548258595210    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.4.1)  0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.4   0.0
  2.|-- 196.10.88.1         0.0%    10   73.3 151.5  13.0 263.5  71.2
  3.|-- 10.218.11.2         0.0%    10   35.8 144.5  13.9 264.0  85.2
  4.|-- 10.218.10.1         0.0%    10   31.4 135.4   0.7 264.2  97.6
  5.|-- 10.21.7.9           0.0%    10   60.8 143.1   2.6 265.2  91.3
  6.|-- 10.21.7.37          0.0%    10   68.9 141.8   2.5 265.7  89.1
  7.|-- 10.21.2.201         0.0%    10   57.3 140.2  12.7 265.5  86.7
  8.|-- 10.250.250.1        0.0%    10   48.8 143.9   4.0 267.3  81.2
  9.|-- 202.55.12.129       0.0%    10   36.2 146.1   4.0 264.4  79.2
 10.|-- 59.43.247.17        0.0%    10   20.8 146.1   4.7 257.6  81.8
 11.|-- 59.43.187.181       0.0%    10   28.1 153.5   9.0 243.0  81.9
 12.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 59.43.130.149       0.0%    10  1178. 478.5  10.9 1276. 508.5
 14.|-- 219.158.40.169      0.0%    10   93.1 265.0  93.1 1027. 273.7
 15.|-- 219.158.10.249      0.0%    10   62.9 161.4  14.9 276.4  80.7
 16.|-- 157.18.0.38        10.0%    10  7032. 1906. 135.2 7059. 2943.0
 17.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Sun Dec 20 12:32:31 2020
HOST: ser548258595210    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.4.1)  0.0%    10    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
  2.|-- 196.10.88.1         0.0%    10    0.5  61.1   0.5 317.5 127.5
  3.|-- 10.218.11.2         0.0%    10    0.8  60.1   0.8 303.5 124.7
  4.|-- 10.218.10.1         0.0%    10    1.4  58.9   0.7 302.7 122.4
  5.|-- 10.21.7.9           0.0%    10    2.2  57.1   2.2 296.2 115.9
  6.|-- 10.21.7.37          0.0%    10    2.6  56.1   2.4 295.1 113.5
  7.|-- 10.21.2.201         0.0%    10    2.5  58.5   2.5 300.8 115.4
  8.|-- 10.250.250.1        0.0%    10    3.8  57.8   3.8 307.2 114.9
  9.|-- 202.55.12.129       0.0%    10    4.2  56.0   3.9 310.0 110.9
 10.|-- 59.43.248.121       0.0%    10    4.6  55.9   3.9 314.8 109.9
 11.|-- 59.43.248.201       0.0%    10    9.1  57.6   7.8 324.2 104.9
 12.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 59.43.130.101       0.0%    10  3050. 1461.   9.8 7070. 2164.4
 14.|-- 219.158.40.169      0.0%    10   15.5  55.4  13.7 343.4 104.0
 15.|-- 219.158.10.249      0.0%    10   15.3  56.0  12.1 354.3 106.8
 16.|-- 120.83.0.38         0.0%    10   21.6  59.1  21.2 346.3 101.9
 17.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Sun Dec 20 12:32:48 2020
HOST: ser548258595210    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.4.1)  0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2.|-- 196.10.88.1         0.0%    10  379.7 178.1   0.5 379.7 128.3
  3.|-- 10.218.11.2         0.0%    10  386.7 178.8   1.0 386.7 131.5
  4.|-- 10.218.10.1         0.0%    10  389.1 178.0   0.7 389.1 136.8
  5.|-- 10.21.7.9           0.0%    10  393.7 181.4   2.2 393.7 138.3
  6.|-- 10.21.7.37          0.0%    10  396.3 184.2   2.4 396.3 138.8
  7.|-- 10.21.2.201         0.0%    10  398.9 187.7   2.7 398.9 138.1
  8.|-- 223.119.7.193       0.0%    10  406.0 189.9   7.3 406.0 139.8
  9.|-- 223.118.5.105       0.0%    10  413.6 193.4   4.6 413.6 142.1
 10.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 221.176.27.253     40.0%    10  468.3 238.5  40.4 468.3 154.3
 14.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 221.183.19.182      0.0%    10  489.0 263.0  51.7 489.0 143.7
 16.|-- 111.45.135.25       0.0%    10  492.4 299.6 100.1 492.4 122.9

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Sun Dec 20 12:33:11 2020
HOST: ser548258595210    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.4.1)  0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.5   0.0
  2.|-- 196.10.88.1         0.0%    10    0.8   0.8   0.6   0.9   0.0
  3.|-- 10.218.11.2         0.0%    10    1.1   1.0   0.8   1.4   0.0
  4.|-- 10.218.10.1         0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0
  5.|-- 10.21.7.9           0.0%    10    2.4   2.3   2.2   2.7   0.0
  6.|-- 10.21.7.37          0.0%    10    2.5   2.4   2.3   2.5   0.0
  7.|-- 10.21.2.201         0.0%    10    3.0   2.6   2.4   3.0   0.0
  8.|-- 10.250.250.1        0.0%    10    3.9   3.8   3.7   4.0   0.0
  9.|-- 202.55.12.129       0.0%    10    4.0   4.0   3.9   4.1   0.0
 10.|-- 59.43.248.121       0.0%    10    4.5   4.3   3.8   4.6   0.0
 11.|-- 59.43.183.77        0.0%    10   33.5  32.8  27.4  49.9   6.4
 12.|-- 59.43.187.69       10.0%    10  7068. 1816.  29.7 7068. 2290.4
 13.|-- 59.43.130.209      30.0%    10   32.7 464.2  32.7 3036. 1134.2
 14.|-- 59.43.92.97         0.0%    10   55.3  50.1  32.3  81.3  17.0
 15.|-- 59.43.92.97        30.0%    10   44.3  44.4  39.9  62.2   7.9
 16.|-- 121.226.195.134    20.0%    10  3044. 1300.  41.3 7058. 2551.9
 17.|-- 121.226.195.186    90.0%    10   44.1  44.1  44.1  44.1   0.0
 18.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 222.187.226.193    30.0%    10  151.1 237.7  50.7 1059. 366.9

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Sun Dec 20 12:33:28 2020
HOST: ser548258595210    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (10.0.4.1)  0.0%    10    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
  2.|-- 196.10.88.1         0.0%    10    0.9   1.3   0.6   5.5   1.4
  3.|-- 10.218.11.2         0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.0   0.0
  4.|-- 10.218.10.1         0.0%    10    1.1   1.0   0.7   1.7   0.0
  5.|-- 10.21.7.9           0.0%    10    2.4   2.3   2.2   2.4   0.0
  6.|-- 10.21.7.37          0.0%    10    2.5   2.5   2.4   2.7   0.0
  7.|-- 10.21.2.201         0.0%    10   40.6   8.2   2.5  40.6  12.7
  8.|-- 223.119.7.193       0.0%    10    3.1   3.1   2.8   3.3   0.0
  9.|-- 223.118.5.101       0.0%    10    3.6   4.9   3.2   6.7   1.1
 10.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.183.55.66      30.0%    10   10.4  14.9   9.9  29.3   8.2
 12.|-- 221.183.52.89       0.0%    10    7.6  17.0   7.6  57.6  15.9
 13.|-- 221.176.22.105      0.0%    10    8.3  13.0   7.9  50.6  13.3
 14.|-- 111.24.4.245        0.0%    10   10.7  10.5   8.7  12.9   1.4
 15.|-- 111.24.5.210        0.0%    10   12.4 113.5   9.1 1010. 315.2
 16.|-- 211.136.210.194     0.0%    10  1013. 215.8  10.5 1016. 421.1
 17.|-- 183.235.226.2       0.0%    10   19.2 332.2  16.3 3022. 945.8
 18.|-- 120.237.53.17       0.0%    10  111.8  72.9  22.2 200.9  49.9
----------------------------------------------------------------------

4、回程路由测试

——————————————————————————————
目标:北京电信[219.141.136.10]	回程线路:电信CN2 GIA
目标:北京联通[202.106.196.115]	回程线路:电信CN2 GT
目标:北京移动[211.136.28.231]	回程线路:其他
目标:上海电信[202.96.199.132]	回程线路:电信CN2 GT
目标:上海联通[211.95.72.1]	回程线路:电信CN2 GIA
目标:上海移动[211.136.112.50]	回程线路:移动cmi
目标:广州电信[61.144.56.100]	回程线路:电信CN2 GIA
目标:广州联通[211.95.193.97]	回程线路:电信CN2 GIA
目标:广州移动[120.196.122.69]	回程线路:移动cmi
——————————————————————————————
赞(0) 夸赞
声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。

2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。

3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。

4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。

文章名称:《葫芦云香港30M大宽带CN2线路云服务器测评_CPU基准测评/上传下载测评/回程路由测评》
文章链接:https://www.zhujizhen.com/1260.html

夸赞作者,增加更新动力

非常感谢你的夸赞,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册