主机镇
主机测评网

RangCloud香港CN2云主机测评_回程路由测评_上传下载测评

文章目录

RangCloud怎么样?RangCloud好不好?RangCloud是香港主机品牌,经营香港、台湾、韩国、美国、中国大陆等地区的云主机、nat vps、物理服务器的主机产品。之前商家都是推出NAT VPS系列,现推出了香港云主机,香港机房线路为电信走CN2,联通移动直连,最主要的是不限流量,有需要的可以关注一下之前的这篇文章“RangCloud香港CN2云主机上线_1核1G内存/15G SSD/2Mbps无限流量28元/月”。

一、RangCloud官网

点击此次进入RangCloud官网

二、香港VPS测评

1、简单测评

---------------------------------
Processor  : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores  : 1 @ 2899.998 MHz
AES-NI     : ? Disabled
VM-x/AMD-V : ? Disabled
RAM        : 990.9 MiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 13.7 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 99.32 MB/s   (24.8k) | 355.35 MB/s   (5.5k)
Write      | 99.58 MB/s   (24.8k) | 357.23 MB/s   (5.5k)
Total      | 198.90 MB/s  (49.7k) | 712.58 MB/s  (11.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 463.86 MB/s    (905) | 642.47 MB/s    (627)
Write      | 488.51 MB/s    (954) | 685.25 MB/s    (669)
Total      | 952.38 MB/s   (1.8k) | 1.32 GB/s     (1.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 1.80 Mbits/sec 
Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | 1.71 Mbits/sec 
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | 1.22 Mbits/sec 
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | busy            | 1.95 Mbits/sec 
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 1.69 Mbits/sec 
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | busy            | 1.34 Mbits/sec 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 1.49 Mbits/sec 
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | busy           

Geekbench 5 Benchmark Test:
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 530                           
Multi Core      | 530                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5322326
---------------------------------

2、回程路由测试

  • 香港机房线路为电信走CN2,联通移动直连.
----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Mon Dec 14 01:22:05 2020
HOST: vm121489                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ns1648.ztomy.com (164.155.77.1)  0.0%    10  109.9  56.2   1.4 240.8  76.5
  2.|-- 10.172.2.1                       0.0%    10   94.9  21.8   1.4  94.9  32.1
  3.|-- 223.119.7.129                    0.0%    10   96.2  16.3   1.6  96.2  30.7
  4.|-- 223.118.2.177                    0.0%    10   35.7  22.1   1.2  70.0  26.9
  5.|-- 221.183.21.5                     0.0%    10   71.9  24.9   1.1  71.9  28.4
  6.|-- 221.176.24.57                    0.0%    10    7.9  20.8   5.3  98.5  31.6
  7.|-- 221.176.22.233                   0.0%    10   42.0  21.6   2.2  70.2  27.7
  8.|-- 221.176.15.209                  50.0%    10  3048. 852.8  38.6 3048. 1292.3
  9.|-- 59.43.248.1                     50.0%    10  3120. 2079.  85.4 3120. 1425.3
 10.|-- 202.97.15.177                    0.0%    10  3057. 561.1  40.4 3057. 967.8
 11.|-- 202.97.57.29                     0.0%    10  124.4  65.5  46.6 124.4  27.6
 12.|-- 42.99.32.6                       0.0%    10   63.5 361.9  46.9 3050. 945.1
 13.|-- 202.80.192.6                    40.0%    10  1107. 1232.  86.8 3062. 977.7
 14.|-- 202.80.192.14                   70.0%    10  1134. 744.9  46.6 1134. 606.1
 15.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 113.59.224.1                     0.0%    10  1137. 306.0  65.0 1137. 424.3

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Mon Dec 14 01:22:34 2020
HOST: vm121489                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ns1648.ztomy.com (164.155.77.1)  0.0%    10    1.7  36.3   1.5 126.4  37.8
  2.|-- 10.172.2.1                       0.0%    10    1.3  24.7   1.3  63.4  26.3
  3.|-- 223.119.7.129                    0.0%    10    1.8  23.4   1.7  66.5  23.9
  4.|-- 10.4.2.142                       0.0%    10    1.8  23.8   1.8  62.1  21.0
  5.|-- 221.183.30.149                   0.0%    10    7.7 124.8   7.7 1028. 318.2
  6.|-- 221.176.24.57                    0.0%    10    5.3  19.3   2.2  68.7  21.2
  7.|-- 221.176.24.157                   0.0%    10   10.4  29.1   6.2  84.0  28.9
  8.|-- 59.43.250.25                    60.0%    10  1011. 1266.   2.2 3008. 1258.1
  9.|-- 221.176.20.18                    0.0%    10   43.7  54.7  28.1  87.8  26.0
 10.|-- 59.43.187.61                    90.0%    10  1033. 1033. 1033. 1033.   0.0
 11.|-- 59.43.138.49                    80.0%    10  7050. 4040. 1029. 7050. 4257.6
 12.|-- 221.229.192.106                  0.0%    10   43.7  58.8  40.9  85.3  20.6
 13.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.229.192.66                  70.0%    10  7078. 3387.  38.8 7078. 3532.4
 15.|-- 221.229.173.1                    0.0%    10  201.7 114.2  41.8 201.7  54.0

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Mon Dec 14 01:23:01 2020
HOST: vm121489                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ns1648.ztomy.com (164.155.77.1)  0.0%    10    1.5  44.4   1.5  89.2  28.2
  2.|-- 10.172.2.1                       0.0%    10    1.7  54.7   1.7  85.6  30.6
  3.|-- 223.119.7.129                    0.0%    10    1.7  26.9   1.7  70.1  26.6
  4.|-- 223.118.5.105                    0.0%    10    2.2  31.4   2.2  68.1  22.0
  5.|-- 221.183.30.137                   0.0%    10    7.3  44.2   5.4  78.7  28.6
  6.|-- 221.176.24.57                    0.0%    10    6.7  46.4   6.7 128.6  36.5
  7.|-- 221.176.24.157                   0.0%    10    5.8  64.4   2.4 184.3  61.3
  8.|-- 221.176.22.186                   0.0%    10    6.5  45.3   6.5 106.4  37.8
  9.|-- 221.183.66.46                    0.0%    10   14.8  46.7  12.7  91.7  28.8
 10.|-- 202.97.18.238                    0.0%    10   23.9 364.5  23.9 3100. 961.6
 11.|-- 183.59.13.9                      0.0%    10    9.9  51.9   9.9  88.0  27.2
 12.|-- 183.56.128.6                     0.0%    10   12.1  50.3   9.4  91.7  32.2
 13.|-- 14.215.116.1                     0.0%    10  154.8 102.8  10.4 201.1  60.3

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Mon Dec 14 01:24:12 2020
HOST: vm121489                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ns1648.ztomy.com (164.155.77.1)  0.0%    10   54.7  75.2  10.7 169.7  48.4
  2.|-- 10.172.2.1                       0.0%    10   88.7  54.9  10.8  99.8  32.5
  3.|-- 223.119.7.129                    0.0%    10   33.0  52.5  10.8  98.8  33.2
  4.|-- 223.118.5.105                    0.0%    10   77.7  58.5  10.8  98.8  27.1
  5.|-- 221.183.30.137                   0.0%    10   32.7  65.5  10.7 100.8  30.0
  6.|-- 221.176.24.57                    0.0%    10   53.7  55.5  11.9  90.7  21.0
  7.|-- 221.176.24.157                   0.0%    10   88.8  58.0  10.8  88.8  22.0
  8.|-- 111.24.4.218                    20.0%    10   65.7  67.6  21.8 121.9  31.3
  9.|-- 221.176.26.165                  10.0%    10  100.5 409.3  32.8 1121. 500.9
 10.|-- 219.158.44.165                   0.0%    10   44.0  86.2  32.8 121.0  29.7
 11.|-- 219.158.103.37                   0.0%    10   66.8  77.3  10.8 123.5  33.5
 12.|-- 219.158.10.197                   0.0%    10   88.7  82.0  39.8 100.7  17.4
 13.|-- 119.188.251.114                  0.0%    10   98.8 192.8  54.8 1100. 320.0
 14.|-- 119.188.251.114                 90.0%    10   87.8  87.8  87.8  87.8   0.0
 15.|-- 119.188.251.50                  90.0%    10  7054. 7054. 7054. 7054.   0.0
 16.|-- 119.188.251.54                   0.0%    10   80.7 296.7  57.7 1129. 425.3
 17.|-- 119.188.251.130                 40.0%    10   67.7 2097.  67.7 7121. 2698.2
 18.|-- 60.214.107.1                     0.0%    10  111.7 123.8  65.8 219.8  37.9

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Mon Dec 14 01:24:45 2020
HOST: vm121489                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ns1648.ztomy.com (164.155.77.1)  0.0%    10   10.6  25.1  10.5  82.7  30.0
  2.|-- 10.172.2.1                       0.0%    10   10.7  10.7  10.6  11.0   0.0
  3.|-- 223.119.7.129                    0.0%    10   10.7  10.7  10.7  10.8   0.0
  4.|-- 223.118.5.101                    0.0%    10   10.7  10.7  10.5  11.0   0.0
  5.|-- 202.77.18.98                     0.0%    10   10.7  10.7  10.7  10.8   0.0
  6.|-- 221.176.24.57                    0.0%    10   10.7  23.3  10.7 114.7  32.8
  7.|-- 221.176.22.113                   0.0%    10   10.7  11.8  10.7  21.8   3.4
  8.|-- 221.183.23.46                    0.0%    10   21.7  18.9  10.7  48.8  14.8
  9.|-- 219.158.38.217                   0.0%    10   21.7  17.3  10.7  21.8   5.6
 10.|-- 219.158.10.249                   0.0%    10   21.7  18.4  10.7  21.8   5.2
 11.|-- 219.158.24.125                  70.0%    10  3024. 2020.  10.7 3026. 1740.7
 12.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Mon Dec 14 01:25:09 2020
HOST: vm121489                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ns1648.ztomy.com (164.155.77.1)  0.0%    10   10.6  15.9  10.5  51.6  13.0
  2.|-- 10.172.2.1                       0.0%    10   54.7  23.1  10.6  64.8  20.2
  3.|-- 223.119.7.129                    0.0%    10   11.4  10.8  10.7  11.4   0.0
  4.|-- 223.118.5.105                    0.0%    10   10.7  10.7  10.7  10.8   0.0
  5.|-- 221.183.30.149                   0.0%    10   10.5  10.7  10.5  11.0   0.0
  6.|-- 221.176.24.57                    0.0%    10   21.7  15.1  10.7  43.7  10.6
  7.|-- 43.252.86.65                     0.0%    10   21.7  11.8  10.7  21.7   3.4
  8.|-- 221.183.23.58                    0.0%    10   10.7  10.7  10.7  10.8   0.0
  9.|-- 219.158.42.153                   0.0%    10   32.7  19.5  10.6  32.7   6.9
 10.|-- 219.158.20.93                    0.0%    10   10.7  19.5  10.7  32.7   6.9
 11.|-- 120.86.0.166                     0.0%    10   43.7  29.4  21.7  43.7   9.0
 12.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 120.86.0.166                    70.0%    10  7029. 2696.  43.7 7029. 3784.4
 14.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Mon Dec 14 01:25:38 2020
HOST: vm121489                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ns1648.ztomy.com (164.155.77.1)  0.0%    10   10.6  17.3  10.6  43.7  11.8
  2.|-- 10.172.2.1                       0.0%    10   10.7  11.8  10.5  21.8   3.4
  3.|-- 223.119.7.129                    0.0%    10   10.7  10.8  10.7  10.8   0.0
  4.|-- 223.118.2.177                    0.0%    10   10.7  10.8  10.7  10.8   0.0
  5.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 221.176.27.253                  90.0%    10   43.7  43.7  43.7  43.7   0.0
  9.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 221.183.19.182                   0.0%    10   62.7  54.8  49.7  62.7   4.4
 11.|-- 111.45.135.25                    0.0%    10  183.7 110.0  50.7 209.8  54.2

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Mon Dec 14 01:26:07 2020
HOST: vm121489                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ns1648.ztomy.com (164.155.77.1)  0.0%    10   10.7  12.9  10.6  21.7   4.6
  2.|-- 10.172.2.1                       0.0%    10   10.7  10.8  10.7  10.8   0.0
  3.|-- 223.119.7.129                    0.0%    10   10.7  10.8  10.7  10.8   0.0
  4.|-- 223.118.2.177                    0.0%    10   10.7  10.8  10.7  10.8   0.0
  5.|-- 10.4.1.78                        0.0%    10   10.7  10.8  10.7  10.8   0.0
  6.|-- 221.176.24.57                    0.0%    10   10.7  10.8  10.7  10.8   0.0
  7.|-- 221.176.24.157                   0.0%    10   43.7  18.4  10.5  43.7  11.6
  8.|-- 59.43.249.9                     50.0%    10  7027. 3615.  10.8 7027. 3294.7
  9.|-- 221.176.20.18                    0.0%    10   43.7  45.1  32.7  59.7   6.9
 10.|-- 59.43.186.245                   80.0%    10  7043. 5040. 3036. 7043. 2833.4
 11.|-- 59.43.138.45                    70.0%    10  7056. 5714. 3036. 7056. 2318.7
 12.|-- 59.43.92.97                     10.0%    10   43.7 158.5  43.5 1051. 335.0
 13.|-- 121.226.195.190                 20.0%    10  7058. 1802.  43.5 7058. 2497.2
 14.|-- 61.147.244.194                  10.0%    10  1049. 941.7  43.7 3071. 1275.7
 15.|-- 121.226.195.186                 70.0%    10  3061. 2388. 1047. 3061. 1161.5
 16.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 222.187.226.193                 20.0%    10  124.7 225.1  66.8 1105. 358.7

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Mon Dec 14 01:26:37 2020
HOST: vm121489                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ns1648.ztomy.com (164.155.77.1)  0.0%    10   44.7  44.1  10.7 199.7  57.5
  2.|-- 10.172.2.1                       0.0%    10   10.8  10.8  10.7  10.8   0.0
  3.|-- 223.119.7.129                    0.0%    10   10.8  10.8  10.8  10.8   0.0
  4.|-- 223.118.5.105                    0.0%    10   10.8  10.8  10.8  10.8   0.0
  5.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 221.183.55.70                   40.0%    10   21.8  21.8  10.8  32.8   9.8
  7.|-- 221.183.52.85                    0.0%    10   10.8  12.0  10.8  21.8   3.4
  8.|-- 221.183.68.138                   0.0%    10   65.8  21.5  10.8  65.8  20.2
  9.|-- 111.24.5.193                     0.0%    10   10.8  14.1  10.8  32.8   7.4
 10.|-- 111.24.14.86                     0.0%    10   10.8 115.6  10.8 1014. 316.0
 11.|-- 211.136.249.5                    0.0%    10   10.8  19.6  10.8  21.8   4.5
 12.|-- 211.136.210.194                 10.0%    10   21.8  51.5  21.6 155.8  59.0
 13.|-- 120.237.53.17                    0.0%    10  164.8 112.4  21.8 201.8  56.3
----------------------------------------------------------------------

3、上传下载测试

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 SpeedTest.com    3.13 Mbit/s       1.16 Mbit/s         (*) 476.884 ms
 Nanjing      CT  2.13 Mbit/s       1.70 Mbit/s         585.856 ms 
 Huhhot       CT  1.83 Mbit/s       1.64 Mbit/s         896.348 ms 
 Hefei        CT  1.83 Mbit/s       1.10 Mbit/s         708.792 ms 
 Wuhan        CT  2.11 Mbit/s       1.63 Mbit/s         810.551 ms 
 Suzhou       CT  1.39 Mbit/s       1.15 Mbit/s         835.119 ms 
 Shanghai     CT  1.78 Mbit/s       0.65 Mbit/s         652.864 ms 
 Hangzhou     CT  1.75 Mbit/s       1.61 Mbit/s         52.316 ms  
 Lanzhou      CT  2.99 Mbit/s       1.78 Mbit/s         238.87 ms  
 Guangzhou    CT  2.27 Mbit/s       1.85 Mbit/s         250.408 ms 
 Changsha     CT  2.71 Mbit/s       0.96 Mbit/s         204.78 ms  
 Nanning      CT  2.95 Mbit/s       1.60 Mbit/s         200.837 ms 
 TianJin      CU  2.98 Mbit/s       1.20 Mbit/s         276.558 ms 
 Jinan        CU  2.30 Mbit/s       1.45 Mbit/s         261.953 ms 
 Beijing      CU  3.19 Mbit/s       1.78 Mbit/s         224.637 ms 
 Nanjing      CU  1.69 Mbit/s       1.54 Mbit/s         288.15 ms  
 Wuhan        CU  1.93 Mbit/s       1.76 Mbit/s         31.765 ms  
 Changchun    CU  1.88 Mbit/s       1.52 Mbit/s         352.177 ms 
 Lanzhou      CU  3.08 Mbit/s       1.79 Mbit/s         280.889 ms 
 Fuzhou       CU  2.36 Mbit/s       1.42 Mbit/s         423.722 ms 
 Chongqing    CU  1.76 Mbit/s       1.79 Mbit/s         237.493 ms 
 Chengdu      CU  1.81 Mbit/s       0.88 Mbit/s         628.455 ms 
 Xian         CU  1.88 Mbit/s       1.47 Mbit/s         573.299 ms 
 Changsha     CU  3.04 Mbit/s       1.50 Mbit/s         215.021 ms 
 Shanghai     CU  2.29 Mbit/s       1.54 Mbit/s         635.446 ms 
 Guangzhou    CU  2.93 Mbit/s       1.74 Mbit/s         351.954 ms 
 Shenzhen     CU  2.29 Mbit/s       1.32 Mbit/s         329.787 ms 
 Tianjin      CM  2.27 Mbit/s       1.77 Mbit/s         499.885 ms 
 Beijing      CM  1.95 Mbit/s       1.83 Mbit/s         424.559 ms 
 Zhengzhou    CM  2.97 Mbit/s       1.83 Mbit/s         -          
 Taiyuan      CM  3.09 Mbit/s       1.83 Mbit/s         319.009 ms 
 Xian         CM  2.77 Mbit/s       1.82 Mbit/s         450.075 ms 
 Wuxi         CM  1.90 Mbit/s       1.78 Mbit/s         234.898 ms 
 Nanjing      CM  1.63 Mbit/s       0.69 Mbit/s         225.15 ms  
 Zhenjiang    CM  2.64 Mbit/s       1.12 Mbit/s         222.544 ms 
 Wuxi         CM  1.84 Mbit/s       1.82 Mbit/s         262.887 ms 
 Hefei        CM  1.86 Mbit/s       1.84 Mbit/s         313.516 ms 
 Changsha     CM  2.49 Mbit/s       1.83 Mbit/s         197.267 ms 
 Yinchuan     CM  3.05 Mbit/s       1.67 Mbit/s         391.347 ms 
 Lanzhou      CM  2.38 Mbit/s       1.74 Mbit/s         379.142 ms 
 Harbin       CM  1.79 Mbit/s       1.70 Mbit/s         400.883 ms 
 Shenzhen     CM  3.08 Mbit/s       1.75 Mbit/s         183.431 ms 
 ShangHai     CM  3.09 Mbit/s       1.84 Mbit/s         352.339 ms 
 Average          2.33 Mbit/s       1.55 Mbit/s         375.65 ms   
----------------------------------------------------------------------
赞(0) 夸赞
声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。

2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。

3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。

4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。

文章名称:《RangCloud香港CN2云主机测评_回程路由测评_上传下载测评》
文章链接:https://www.zhujizhen.com/1218.html

夸赞作者,增加更新动力

非常感谢你的夸赞,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册