主机镇
主机测评网

快云科技_香港20M大带宽VPS_2核2GB/20Mbps/49元/月_附VPS测评

文章目录

快云是一家成立于2020年的新起国内主机服务商,主营业务香港弹性云服务器,国内高防物理服务器。美国高防筹备中即将上线。主营:香港高速CN2服务器,国内延迟平均30-50ms,建站秒开,采用RIAD10阵列。所有配置均给20M双向带宽。网维24小时监控用户带宽使用情况,禁止长时间占用带宽,晚间高峰期也能稳定跑满20M,提升用户体验。1核1G/20M带宽仅售27元/月起,2核-2G/20M带宽仅售49元/月起,快云还为大家提供了9折优惠码,无使用次数限制。续费同价!有需要的可以关注一下。

一、快运科技官网

点击此处进入快云科技官方网站

二、快云科技优惠码

  • 最新优惠码:KGH1CSrV

三、香港VPS

  • 香港CN2 GIA 弹性云1核1G
  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40G+10GB
  • 流量限制:500G
  • 带宽峰值:20Mbps(双向)
  • 架构:KVM
  • 价格:27元/月
  • 购买:点击直达
  • 香港CN2 GIA 弹性云 2核2G
  • 核心:2核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:40G+25GB
  • 流量限制:500G
  • 带宽峰值:20Mbps(双向)
  • 架构:KVM
  • 价格:49元/月
  • 购买:点击直达

四、测试IP

  • 香港线路测试站点IP:154.91.157.115
  • 香港线路测试下载速度:154.91.157.115/ky.zip

五、VPS测试

1、路由测试

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.243.74.126  1.14 ms  AS38197  {"as":"AS38197","area":"中国\t香港\t\t\tsnw.hk\t22.396428\t114.109497"}
 2  10.3.3.1  1.00 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 3  172.16.100.5  18.23 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 4  172.20.13.84  1.35 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 5  63.140.7.9  1.58 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497"}
 6  59.43.247.93  1.09 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中国\t香港\t\t\t电信\t22.396428\t114.109497"}
 7  59.43.248.109  26.94 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
 8  *
 9  *
10  59.43.80.90  33.24 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
11  101.95.120.165  28.77 ms  AS4812  {"as":"AS4812","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
12  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.243.74.126  106.75 ms  AS38197  {"as":"AS38197","area":"中国\t香港\t\t\tsnw.hk\t22.396428\t114.109497"}
 2  10.3.3.1  107.50 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 3  172.16.100.5  106.51 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 4  172.20.13.84  106.92 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 5  103.198.146.81  107.84 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中国\t香港\t\t\tbgp.net\t22.396428\t114.109497"}
 6  ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101)  106.99 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中国\t香港\t\t\tbgp.net\t22.396428\t114.109497"}
 7  xe-2-2-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.49)  36.63 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"韩国\t首尔\t\t\tbgp.net\t37.553674\t126.991138"}
 8  103.198.144.41  37.04 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"韩国\t首尔\t\t\tbgp.net\t37.553674\t126.991138"}
 9  *
10  203.195.115.21  45.40 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"韩国\t首尔\t\t\t电信\t37.553674\t126.991138"}
11  59.43.247.41  43.21 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
12  *
13  59.43.130.209  63.57 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
14  59.43.17.202  68.03 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中国\t福建\t福州\t\t电信\t26.070999\t119.303223"}
15  59.43.100.54  72.26 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
16  *
17  27.148.195.98  89.15 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
18  117.25.141.110  84.42 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
19  117.28.254.129  69.00 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.243.74.126  0.95 ms  AS38197  {"as":"AS38197","area":"中国\t香港\t\t\tsnw.hk\t22.396428\t114.109497"}
 2  10.3.3.1  0.99 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 3  172.16.100.5  22.50 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 4  172.20.13.84  1.19 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 5  103.198.146.85  3.42 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中国\t香港\t\t\tbgp.net\t22.396428\t114.109497"}
 6  103.198.146.101  1.77 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中国\t香港\t\t\tbgp.net\t22.396428\t114.109497"}
 7  103.198.146.70  5.19 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中国\t香港\t\t\tbgp.net\t22.396428\t114.109497"}
 8  219.158.42.117  52.72 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t香港\t\t\t联通\t22.396428\t114.109497"}
 9  219.158.20.97  58.80 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t北京\t北京\t\t联通\t39.938884\t116.397459"}
10  219.158.20.221  74.92 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
11  219.158.24.125  85.95 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
12  *
13  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.243.74.126  29.13 ms  AS38197  {"as":"AS38197","area":"中国\t香港\t\t\tsnw.hk\t22.396428\t114.109497"}
 2  10.3.3.1  22.11 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 3  172.16.100.5  24.06 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 4  172.20.13.84  33.55 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 5  103.198.146.81  27.46 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中国\t香港\t\t\tbgp.net\t22.396428\t114.109497"}
 6  223.119.17.233  21.96 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t香港\t\t\t移动\t22.396428\t114.109497"}
 7  223.120.2.53  23.55 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t香港\t\t\t移动\t22.396428\t114.109497"}
 8  223.120.2.6  26.06 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
 9  223.120.22.5  54.25 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
10  221.183.55.30  52.47 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
11  221.183.25.189  74.31 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
12  221.176.17.177  73.96 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
13  221.183.11.6  75.11 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
14  221.183.11.6  69.67 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
15  117.148.185.110  77.18 ms  AS56041  {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
16  218.205.87.13  77.53 ms  AS56041  {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
17  *
18  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  43.243.74.126  1.29 ms  AS38197  {"as":"AS38197","area":"中国\t香港\t\t\tsnw.hk\t22.396428\t114.109497"}
 2  10.3.3.1  1.04 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 3  172.16.100.5  0.98 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 4  172.20.13.84  0.96 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 5  103.198.146.85  1.42 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中国\t香港\t\t\tbgp.net\t22.396428\t114.109497"}
 6  ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101)  1.84 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"中国\t香港\t\t\tbgp.net\t22.396428\t114.109497"}
 7  xe-2-2-3.r01.glswsg01.sg.bb.bgp.net (103.198.145.61)  35.60 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tbgp.net\t1.352083\t103.819836"}
 8  xe-2-2-0-1.r02.glswsg01.sg.bb.bgp.net (103.198.145.70)  34.54 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"新加坡\t新加坡\t\t\tbgp.net\t1.352083\t103.819836"}
 9  218.185.242.209  35.79 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"新加坡\t新加坡\t\t\t电信\t1.352083\t103.819836"}
10  59.43.183.137  35.06 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"新加坡\t新加坡\t\t\t电信\t1.352083\t103.819836"}
11  59.43.182.121  42.16 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t电信\t34.052234\t-118.243685"}
12  59.43.187.125  43.44 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
13  59.43.130.105  48.79 ms  AS13030  {"as":"AS13030","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
14  202.97.55.54  50.72 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
15  202.97.82.85  71.71 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
16  202.97.46.6  69.60 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
17  *
18  101.4.117.30  91.23 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
19  101.4.116.118  95.65 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
20  101.4.112.69  86.66 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
21  101.4.113.110  87.95 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
22  219.224.102.230  86.99 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
23  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

2、下载测试

——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 38.88     ↓ 19.31     55.64   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 38.90     ↓ 19.26     8.85    
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 38.94     ↓ 19.31     112.85  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 38.94     ↓ 19.29     55.02   
23844 电信|湖北武汉    ↑ 38.97     ↓ 19.27     60.91   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 38.77     ↓ 19.31     25.04   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 38.86     ↓ 19.31     85.86   
24447 联通|上海5G    ↑ 38.88     ↓ 0.69      155.96  
2461  联通|四川成都    ↑ 38.92     ↓ 19.28     78.21   
27154 联通|天津5G    ↑ 39.03     ↓ 0.64      174.99  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 38.93     ↓ 0.66      174.74  
13704 联通|江苏南京    ↑ 38.93     ↓ 0.64      164.91  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 38.94     ↓ 0.80      169.90  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 38.88     ↓ 0.67      175.84  
4863  联通|陕西西安    ↑ 38.76     ↓ 19.28     76.86   
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 38.99     ↓ 19.26     81.85   
17184 移动|天津5G    ↑ 37.44     ↓ 19.27     92.89   
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 38.96     ↓ 19.26     115.64  
16171 移动|福建福州    ↑ 38.95     ↓ 19.25     67.89   
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 38.94     ↓ 19.25     69.84   
——————————————————————————————————————————————————————————

3、VPS磁盘测试

----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 152 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 348 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 267 MB/s
Average I/O Speed : 255.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
赞(1) 夸赞
声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。

2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。

3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。

4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。

文章名称:《快云科技_香港20M大带宽VPS_2核2GB/20Mbps/49元/月_附VPS测评》
文章链接:https://www.zhujizhen.com/1115.html

夸赞作者,增加更新动力

非常感谢你的夸赞,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册